服務熱線
400 180 8892
2023年高級會計師考試評審已經(jīng)開始準備了,考試條件試題評審流程有什么變化,跟小編一起來了解一下吧。以下是高會考評最新資料。
根據(jù)《重慶市財政局、四川省財政廳關于開展2021年重慶市高端會計人才選拔培養(yǎng)工作的通知》(渝財會〔2021〕32號),經(jīng)申報、資格審查、資料評審、筆試、面試等程序,現(xiàn)將擬入選重慶市高端會計人才培養(yǎng)項目人員名單予以公示,接受社會監(jiān)督。
公示時間:2022年10月26日至11月1日(5個工作日)
通信地址:重慶市渝北區(qū)洪湖西路1號
通信單位:重慶市財政局
郵政編碼:401121
聯(lián)系電話:023-67575523
重慶市財政局
2022年10月26日
擬入選重慶市高端會計人才培養(yǎng)項目人員名單(按姓氏首字母排序)
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 類別 |
1 | 蔡全英 | 女 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
2 | 陳 燕 | 女 | 新希望物業(yè)服務集團有限公司 | 企業(yè)類 |
3 | 陳 驥 | 男 | 重慶渝咨會計師事務所有限責任公司 | 會計師事務所類 |
4 | 陳 璐 | 男 | 中冶賽迪集團有限公司 | 企業(yè)類 |
5 | 陳 偉 | 男 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
6 | 程啟明 | 男 | 重慶渝富控股集團有限公司 | 企業(yè)類 |
7 | 鄧金龍 | 男 | 重慶市第九人民醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
8 | 丁 敏 | 女 | 四川省交通運輸廳 | 行政事業(yè)類 |
9 | 丁雪峰 | 男 | 重慶雅快建筑裝飾工程(集團)有限公司 | 企業(yè)類 |
10 | 龔 萍 | 女 | 重慶殼牌能源有限公司 | 企業(yè)類 |
11 | 郭亞冰 | 女 | 西南證券股份有限公司 | 企業(yè)類 |
12 | 韓劍學 | 男 | 重慶永和會計師事務所(普通合伙) | 會計師事務所類 |
13 | 韓維學 | 男 | 重慶師范大學 | 行政事業(yè)類 |
14 | 何貴東 | 男 | 重慶同原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 企業(yè)類 |
15 | 胡 可 | 女 | 重慶市財政局 | 行政事業(yè)類 |
16 | 黃昌孝 | 男 | 重慶兩江新區(qū)財政局 | 行政事業(yè)類 |
17 | 簡勇輝 | 男 | 重慶通用工業(yè)(集團)有限責任公司 | 企業(yè)類 |
18 | 蔣秋菊 | 女 | 重慶工商大學 | 學術類 |
19 | 雷 春 | 男 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
20 | 李 霞 | 女 | 成都飛機工業(yè)集團電子科技有限公司 | 企業(yè)類 |
21 | 李 倩 | 女 | 重慶財經(jīng)學院 | 學術類 |
22 | 林 濤 | 男 | 成都天投健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 企業(yè)類 |
23 | 劉 一 | 男 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 企業(yè)類 |
24 | 羅曉龍 | 男 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
25 | 喬文穎 | 女 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) | 會計師事務所類 |
26 | 舒慧娟 | 女 | 西南證券股份有限公司 | 企業(yè)類 |
27 | 宋潔瑤 | 女 | 重慶市財政局 | 行政事業(yè)類 |
28 | 宋 穎 | 女 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
29 | 覃 琴 | 女 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
30 | 湯玉瓊 | 女 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 企業(yè)類 |
31 | 唐 語 | 男 | 重慶市財政局 | 行政事業(yè)類 |
32 | 萬 娜 | 女 | 四川體育職業(yè)學院 | 行政事業(yè)類 |
33 | 汪廣春 | 女 | 成都軌道交通集團有限公司 | 企業(yè)類 |
34 | 王俊垚 | 男 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
35 | 王 強 | 男 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
36 | 王 洋 | 男 | 重慶西部公共交通有限公司 | 企業(yè)類 |
37 | 王長富 | 男 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
38 | 文雪蓮 | 女 | 成都市供排水監(jiān)管事務中心 (成都市供排水發(fā)展技術中心) | 行政事業(yè)類 |
39 | 翁海霞 | 女 | 西南計算機有限責任公司 | 企業(yè)類 |
40 | 吳良輝 | 男 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) | 會計師事務所類 |
41 | 肖 黎 | 女 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
42 | 辛玉娟 | 女 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
43 | 徐 露 | 女 | 成都燃氣集團股份有限公司 | 企業(yè)類 |
44 | 徐 暢 | 女 | 重慶市注冊會計師服務中心 | 行政事業(yè)類 |
45 | 徐宇昕 | 女 | 重慶渝富控股集團有限公司 | 企業(yè)類 |
46 | 薛曉琳 | 女 | 西南大學 | 行政事業(yè)類 |
47 | 閆彥彥 | 女 | 重慶市中醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
48 | 楊惠玲 | 女 | 國網(wǎng)四川省電力公司樂山供電公司 | 企業(yè)類 |
49 | 楊 慧 | 女 | 華邦生命健康股份有限公司 | 企業(yè)類 |
50 | 楊盛富 | 男 | 重慶藥品交易所股份有限公司 | 企業(yè)類 |
51 | 葉 琴 | 女 | 重藥控股股份有限公司 | 企業(yè)類 |
52 | 余舒婷 | 女 | 重慶市商務委員會 | 行政事業(yè)類 |
53 | 張 璐 | 女 | 重慶聯(lián)合產(chǎn)權交易所集團股份有限公司 | 企業(yè)類 |
54 | 張 然 | 男 | 重慶萬達城投資有限公司 | 企業(yè)類 |
55 | 張小偉 | 男 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 企業(yè)類 |
56 | 張雪平 | 女 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 行政事業(yè)類 |
57 | 鄭 敏 | 女 | 華夏航空股份有限公司 | 企業(yè)類 |
58 | 鄭艷秋 | 女 | 西華大學 | 學術類 |
59 | 周文華 | 男 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 會計師事務所類 |
60 | 周興輝 | 男 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) | 會計師事務所類 |
為了幫助廣大學員考試通過,我們準備了相關輔導:
高級會計師評審和業(yè)績專家指導班(贈送當年考試輔導課程)
18年以上深耕高會論文、評審和考試服務,深刻把握各省市評審要求和特點,專業(yè)服務水平高,質量提升明顯。
強大師資力量,優(yōu)質服務保證,服務質量保障,考試評審過關無憂。
奧財網(wǎng)線,高會評審高會論文輔導,讓你一次通過,早日拿證。
掃描微信獲取最新高會資訊,最新最快考評信息一網(wǎng)打盡。
聯(lián)系方式:
奧財網(wǎng)校www.hjtzw.com
網(wǎng)校聯(lián)系 QQ:898180377, 389961449
奧財網(wǎng)校郵箱:kjlww@vip.163.com
掃描為微信好友