服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購物車 |
浙江省高級會計師職務(wù)任職資格量化評價標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
評價指標(biāo) | 評價指標(biāo)內(nèi)容 | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 得分 | ||
道德品質(zhì) (5分) | 省部級以上個人榮譽稱號 | 按最高項得分,不累加。本單位頒發(fā)的榮譽不論單位級別,一律為1分 | 0-5 | |||
設(shè)區(qū)市(廳)級個人榮譽稱號 | 0-3 | |||||
縣(市、區(qū))級個人榮譽稱號 | 0-2 | |||||
資歷 (5分) | 取得會計師資格后的專業(yè)工作年限 | 21年以上 | 4.6-5 | |||
16-20年 | 4.1-4.5 | |||||
11-15年 | 3.6-4 | |||||
5-10年 | 3-3.5 | |||||
年度考核 (3分) | 近三年工作考核情況 | 考核優(yōu)秀1年得1分 | 0-3 | |||
繼續(xù)教育 (2分) | 參加規(guī)定學(xué)分繼續(xù)教育以外的各項培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 根據(jù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的層次、內(nèi)容、時間評分 | 0-2 | |||
專業(yè) 技術(shù) 水平 (10分) |
獨立(或第一作者身份)撰寫并在中文核心及以上期刊發(fā)表的論文 | 1篇 | 由評審專家根據(jù)字數(shù)、質(zhì)量、創(chuàng)新性、與本職工作的關(guān)聯(lián)度評價打分。累計最高不超過10分。 | 0-5 | ||
獨立(或第一作者身份)撰寫并在其他公開發(fā)行報刊發(fā)表的論文 | 1篇 | 0-4 | ||||
獨立(或第一作者身份)撰寫并被公開出版的論文集收錄的論文 | 1篇 | 0-4 | ||||
主編或為主參與公開出版發(fā)行財會專業(yè)著作、譯作、教材等 | 1本 | 0-5 | ||||
主持或執(zhí)筆完成市廳級以上財務(wù)會計科研課題,結(jié)題的科研課題具有較高的專業(yè)水平和實際應(yīng)用價值; | 1項 | 0-5 | ||||
對在艱苦邊遠地區(qū)的縣級以下企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟組織工作的會計人員,對其論文、著作不作限制性要求。但須提交2份以上本人主持并實施的與會計崗位相關(guān)的分析報告、專題方案、財務(wù)案例等。 | 1篇 | 0-5 | ||||
專業(yè)工作 經(jīng)歷與能力 (10分) |
大中型企業(yè)、上市公司、正式員工100人以上的事業(yè)單位或相當(dāng)規(guī)模的其他經(jīng)濟組織 | 總會計師或財務(wù)總監(jiān)以上 | 0-10 | |||
財會機構(gòu)負責(zé)人 | 正職 | 0-9 | ||||
副職 | 0-8 | |||||
業(yè)務(wù)骨干 | 0-7 | |||||
其他企業(yè)、正式員工100人以下的事業(yè)單位或相當(dāng)規(guī)模經(jīng)濟組織 | 總會計師或財務(wù)總監(jiān)以上 | 0-9 | ||||
財會機構(gòu)負責(zé)人 | 正職 | 0-8 | ||||
副職 | 0-7 | |||||
業(yè)務(wù)骨干 | 0-6 | |||||
全國百強會計中介機構(gòu) | 合伙人 | 0-10 | ||||
業(yè)務(wù)部門負責(zé)人 | 正職 | 0-8 | ||||
副職 | 0-7 | |||||
全省50強會計中介機構(gòu) | 合伙人 | 0-9 | ||||
會計中介機構(gòu) | 業(yè)務(wù)骨干 | 0-6 | ||||
縣級以上財政部門聘用的會計類專家 | 積極參加活動 | 0-10 | ||||
專業(yè)工作 業(yè)績與成果 (65分) |
(一)主持或執(zhí)筆擬制、修訂與會計專業(yè)技術(shù)工作相關(guān)的制度、會計監(jiān)督檢查方案、專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程等,經(jīng)實施后效果明顯(最高30分) | 主持1項 | 由評審專家根據(jù)提供評審的業(yè)績材料判定打分,第1條打分不超過30分,總分超過65分的,按65分計算 | 0-10 | ||
執(zhí)筆1項 | 0-8 | |||||
(二)在參與經(jīng)營決策、實施內(nèi)部控制規(guī)范、開展內(nèi)部審計、管理會計、會計人員隊伍建設(shè)等方面發(fā)揮積極作用,提出的調(diào)研報告、管理建議獲得認可或采納,對提升管理效率,實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略等方面業(yè)績顯著(最高30分) | 主持 | 0-30 | ||||
主要參與者 | 0-25 | |||||
(三)在加強會計核算、重構(gòu)或完善財務(wù)流程、增收節(jié)支、降低成本費用、提高資金使用效率、確保資產(chǎn)安全、財務(wù)報告真實完整等方面,開拓創(chuàng)新,業(yè)績顯著(最高30分) | 主持 | 0-30 | ||||
主要參與者 | 0-25 | |||||
(四)主持大中型企業(yè)或相當(dāng)規(guī)模其他經(jīng)濟組織年度審計、資產(chǎn)評估、基建審價、實施內(nèi)部控制規(guī)范、管理會計、會計管理咨詢等項目3個以上,簽署的相關(guān)專業(yè)報告具有公信力(最高30分) | 主持1項 | 0-10 | ||||
主要參與者1項 | 0-8 | |||||
(五)作為項目負責(zé)人或主要承辦人,主持或參與設(shè)區(qū)市重點工程、技改項目的經(jīng)濟可行性論證項目2個以上,或大中型企業(yè)改制、上市、重組、清算等項目2個以上,在項目論證或制定、審定過程中,發(fā)揮重要作用(最高30分) | 主持1項 | 0-15 | ||||
主要參與者1項 | 0-12 | |||||
(六)承擔(dān)縣級以上政府主管部門組織的重大經(jīng)濟案件的檢查工作和縣級以上司法部門委托的疑難復(fù)雜經(jīng)濟案件會計司法鑒定工作2次以上,其工作成果對案件的偵破、定性和處理具有重要作用 | 主持1次 | 0-15 | ||||
主要參與者1次 | 0-12 | |||||
(七)作為課題組組長、副組長或課題執(zhí)筆人,主持或參與市廳級以上財會研究課題2個以上,結(jié)題的研究報告具有較高的學(xué)術(shù)水平和實際應(yīng)用價值(最高30分) | 主持1個 | 0-15 | ||||
主要參與者1個 | 0-12 | |||||
(八)承擔(dān)高等院校財會類專業(yè)教學(xué)或會計人員面授繼續(xù)教育任務(wù),結(jié)合國內(nèi)外會計改革與發(fā)展的最新動態(tài),緊扣財務(wù)會計實際工作的要求,主講會計專業(yè)主干課程2輪以上,教學(xué)效果被所在院?;蚺嘤?xùn)機構(gòu)評為優(yōu)良等次以上,在培養(yǎng)會計人才方面做出重要貢獻 | 1輪 | 0-15 | ||||
加 分 項 (8分) |
學(xué)歷 | 博士研究生學(xué)歷 | 從高,不累加 | 3 | ||
碩士研究生學(xué)歷 | 1 | |||||
執(zhí)業(yè)證書 | 注冊會計師、稅務(wù)師、評估師等執(zhí)業(yè)資格 | 注冊會計師3分,其他1分。累計最高3分 | 3 | |||
考試成績 | 全國金榜 | 不累加,取最高分值 | 2 | |||
全省銀榜 | 1 |