服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購(gòu)物車 |
>
高級(jí)會(huì)計(jì)師 >
高級(jí)會(huì)計(jì)師考試 >
高級(jí)會(huì)計(jì)師考試成績(jī)查詢 >
廣西2024年高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試國(guó)家線和省線合格人員名單廣西省級(jí)合格標(biāo)準(zhǔn)為55分 桂財(cái)會(huì)〔2024〕17號(hào)
各設(shè)區(qū)市財(cái)政局、人力資源和社會(huì)保障局,區(qū)直各單位,中央駐邕各單位:
2024年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試(以下簡(jiǎn)稱會(huì)計(jì)高級(jí)資格考試)成績(jī)已經(jīng)公布。根據(jù)全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2024年度高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(會(huì)考〔2024〕2號(hào))規(guī)定,《高級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》科目考試全國(guó)合格標(biāo)準(zhǔn)為60分,各地區(qū)、各中央單位當(dāng)年評(píng)審有效的使用標(biāo)準(zhǔn)不得低于55分。經(jīng)商自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,確定2024年度會(huì)計(jì)高級(jí)資格考試廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)為55分。會(huì)計(jì)高級(jí)資格考試廣西考區(qū)考前已進(jìn)行報(bào)名資格審核,考后不再開展考試報(bào)名資格審核工作。按財(cái)政部相關(guān)規(guī)定,不受理考生復(fù)查原始試卷申請(qǐng),不組織重新評(píng)卷。考生如對(duì)本人分?jǐn)?shù)信息存在疑問,可于2024年8月30日前向所報(bào)名考區(qū)的考試管理機(jī)構(gòu)(自治區(qū)本級(jí)考區(qū)為廣西財(cái)會(huì)培訓(xùn)考試中心,其他考區(qū)為各設(shè)區(qū)市財(cái)政局)書面申請(qǐng)查詢成績(jī)明細(xì)。
按照上述合格標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)審核,畢燕雯等416人考試成績(jī)達(dá)到全國(guó)合格標(biāo)準(zhǔn),蔡以旺等128人考試成績(jī)達(dá)到廣西合格標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)將2024年度會(huì)計(jì)高級(jí)資格考試廣西考區(qū)成績(jī)合格人員名單予以公布(詳見附件)。
2024年度會(huì)計(jì)高級(jí)資格考試成績(jī)可在“全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)”查詢(網(wǎng)址:http://kzp.mof.gov.cn),分?jǐn)?shù)達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)的考生可直接在“全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)”查詢打印合格成績(jī)單。根據(jù)自治區(qū)人力資源社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試組織實(shí)施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180)規(guī)定,自行劃定自治區(qū)合格標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線的國(guó)家職業(yè)資格考試,不再發(fā)放紙質(zhì)資格證書,實(shí)行統(tǒng)一樣式的職業(yè)資格考試成績(jī)合格電子通知單,與紙質(zhì)資格證書具有同等效力。分?jǐn)?shù)達(dá)到廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)的考生,可在“廣西專業(yè)技術(shù)人員管理服務(wù)平臺(tái)”(網(wǎng)址:http://my.gxrczc.com)查詢打印考試合格電子通知單。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部《會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定》(財(cái)會(huì)〔2018〕10號(hào))有關(guān)要求,具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的人員,或不具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格但從事會(huì)計(jì)工作的人員應(yīng)當(dāng)參加繼續(xù)教育,所有合格人員在領(lǐng)取合格證書和參加評(píng)審前必須按規(guī)定完成以前所有年度繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。
附件:1.2024年度廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單
2.2024年度廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試達(dá)到廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單
廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳
2024年8月22日
附件1
"2024年度廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試
達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單"
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 工作單位
區(qū)本級(jí)考區(qū)(161人)
1 畢燕雯 450103********0527 33000000275 廣西投資集團(tuán)有限公司
2 蔡明婷 450331********0622 33000000285 廣西廣播電視臺(tái)
3 蔡明滋 450331********0655 33000000010 廣西壯族自治區(qū)教育技術(shù)和信息化中心
4 陳都 450103********2023 33000000098 廣西鹽業(yè)集團(tuán)有限公司
5 陳海璐 450422********0043 33000000214 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西水電工程局有限公司
6 陳柯安 452227********0019 33000000068 廣西方中會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司南寧分所
7 陳敏 450105********156X 33000000244 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司
8 陳啟民 450404********0617 33000000011 天翼電信終端有限公司廣西分公司
9 陳吳麗 450503********1246 33000000373 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司
10 陳希妤 450981********3282 33000000064 廣西廣投醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
11 陳熹 450204********1026 33000000306 廣西天道信息技術(shù)有限公司
12 陳英 450922********0909 33000000008 廣西旅發(fā)酒店集團(tuán)有限公司
13 鄧澤平 452502********028X 33000000246 廣西體育高等專科學(xué)校
14 翟小飛 370102********4928 33000000083 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司
15 杜梓民 450921********0071 33000000051 南寧五象新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
16 段妍妍 452701********2722 33000000056 廣西建工集團(tuán)控股有限公司
17 樊蓓蓓 452231********054X 33000000063 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
18 范世云 450327********0819 33000000379 廣西金融投資集團(tuán)有限公司
19 范唯佳 450104********0023 33000000093 廣西林業(yè)集團(tuán)森林食品有限公司
20 馮雪薇 450423********0423 33000000194 廣西壯族自治區(qū)蒙山公路養(yǎng)護(hù)中心
21 谷純利 450324********6127 33000000229 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司南寧供電局
22 關(guān)鍵 450103********0518 33000000225 廣西交科集團(tuán)有限公司
23 郭春明 450512********0131 33000000120 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司科技培訓(xùn)分公司
24 郭蓉 652324********0026 33000000279 中國(guó)石油運(yùn)輸有限公司廣西分公司
25 何廣鑾 450881********4718 33000000030 廣西國(guó)土資源規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
26 何巧 450203********0324 33000000047 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司
27 何穎 450202********0027 33000000368 廣西壯族自治區(qū)生殖醫(yī)院
28 胡露萍 450821********2524 33000000195 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校
29 黃丹 452731********3322 33000000260 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司路面分公司
30 黃麓璇 450103********1021 33000000253 廣西醫(yī)科大學(xué)
31 黃曼曼 452128********4523 33000000185 廣西藝術(shù)學(xué)院
32 黃強(qiáng) 452132********0097 33000000145 廣西旅發(fā)德福健康產(chǎn)業(yè)有限公司
33 黃順紅 452329********0302 33000000375 廣西鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
34 黃顯河 450104********1019 33000000370 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院
35 黃英利 452601********4226 33000000014 廣西民族大學(xué)
36 黃穎 452224********4029 33000000236 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所
37 黃允韜 452601********0316 33000000398 廣西融資租賃有限公司
38 黃芝茗 450921********0028 33000000314 南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣西)有限公司
39 季小松 452324********0616 33000000179 中興環(huán)保投資(廣西)有限公司
40 季瑩 452122********5145 33000000278 廣西潤(rùn)鑫智慧科技有限公司
41 簡(jiǎn)裕玲 450922********3782 33000000336 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司
42 江觀梅 450422********4361 33000000343 廣西建工集團(tuán)海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司
43 蔣文婷 450324********614X 33000000226 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院
44 蔣旭東 513101********051X 33000000105 中國(guó)石油廣西銷售分公司
45 蔣弈敏 450102********052X 33000000310 廣西機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司
46 賴欽昌 452423********0019 33000000207 廣西壯族自治區(qū)南寧良鳳江國(guó)家森林公園
47 蘭育良 142202********0957 33000000305 廣西醫(yī)科大學(xué)財(cái)務(wù)處
48 藍(lán)涵鈺 450205********0743 33000000307 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
49 黎珈瑄 450103********0602 33000000388 廣西地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
50 李超恒 450404********0053 33000000335 中國(guó)鐵塔廣西分公司
51 李慧燕 450521********5520 33000000337 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
52 李科睿 450103********1034 33000000124 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院
53 李琳 422422********4725 33000000141 廣西國(guó)有七坡林場(chǎng)
54 李旭陽(yáng) 450104********0026 33000000129 華藍(lán)集團(tuán)股份公司
55 李懿 450106********1025 33000000154 廣西大錳錳業(yè)集團(tuán)有限公司
56 李昱描 452130********0058 33000000080 廣西北部灣銀行股份有限公司
57 梁岸 450923********9017 33000000183 廣西機(jī)械工業(yè)研究院有限責(zé)任公司
58 梁皓軒 450103********0019 33000000053 北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
59 梁梅芳 450802********028X 33000000067 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司
60 梁祝夠 452724********312X 33000000324 廣西鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
61 廖春芳 450322********3522 33000000133 廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司
62 廖佳佳 452230********3574 33000000271 國(guó)家開發(fā)銀行廣西壯族自治區(qū)分行
63 廖家寶 431023********4215 33000000006 廣西科學(xué)院高技術(shù)集團(tuán)有限公司
64 廖林艷 450404********062X 33000000277 廣西壯族自治區(qū)廣播電視局
65 廖欣梅 452123********5241 33000000357 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司
66 林莉 450103********0025 33000000374 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所
67 劉芳芳 450111********122X 33000000136 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
68 劉劍橋 452528********9032 33000000139 中國(guó)工商銀行廣西分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
69 劉情情 452402********2121 33000000254 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司
70 劉文靜 452130********4220 33000000311 廣西大錳錳業(yè)集團(tuán)有限公司
71 劉曉蕾 450103********002X 33000000273 廣西金融投資集團(tuán)有限公司
72 劉艷姿 452426********2160 33000000041 南寧鐵路資金結(jié)算所
73 劉洋 450922********4659 33000000358 廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
74 龍樂軒 450103********0548 33000000213 廣西交科集團(tuán)有限公司
75 盧潔 450102********0021 33000000280 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局九三一處
76 盧仕昌 452402********0018 33000000302 國(guó)能南寧發(fā)電有限公司
77 盧書昕 450104********0035 33000000125 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司
78 陸國(guó)慶 452726********0010 33000000354 廣西微風(fēng)啟科技有限公司
79 陸曉慧 450103********1023 33000000296 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣西易捷分公司
80 陸巖 510215********7130 33000000197 廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院
81 羅春艷 452131********032X 33000000069 廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院
82 羅航 450211********0512 33000000088 廣西壯族自治區(qū)博物館
83 羅展前 450802********0356 33000000084 廣西永興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
84 馬斌 430529********2319 33000000038 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院
85 馬蕾 450329********0022 33000000135 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司
86 蒙丹群 452725********0460 33000000270 廣西農(nóng)墾明陽(yáng)淀粉發(fā)展有限公司
87 蒙俊辰 450104********1019 33000000022 廣西珠委南寧勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司
88 莫柳愛 452231********3522 33000000304 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種場(chǎng)
89 莫銘秀 450104********0065 33000000094 廣西壯族自治區(qū)信息中心
90 莫松川 450481********2435 33000000003 廣西泛糖科技有限公司
91 莫鐵柱 450923********833X 33000000259 廣西樂正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
92 倪艷琪 320821********6100 33000000313 廣西醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
93 農(nóng)小雷 452130********064X 33000000001 廣西路建集團(tuán)建筑工程有限公司
94 歐廣慧 452201********0125 33000000283 廣西投資集團(tuán)有限公司
95 潘登 452730********0239 33000000075 廣西能源集團(tuán)有限公司
96 潘茜蓉 450104********0045 33000000372 廣西投資集團(tuán)有限公司
97 潘俏如 450321********2045 33000000148 廣西廣播電視技術(shù)中心
98 龐秋蘭 450881********4141 33000000007 廣西林業(yè)集團(tuán)桂谷實(shí)業(yè)有限公司
99 漆珍 500381********6826 33000000284 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
100 覃麗媛 452502********8487 33000000046 廣西大錳錳業(yè)集團(tuán)有限公司
101 覃逍 450103********0544 33000000117 廣西壯族自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查院
102 邱楊 450103********1019 33000000026 廣西壯族自治區(qū)職業(yè)病防治研究院
103 榮遠(yuǎn)嘉 450502********0020 33000000200 廣西投資集團(tuán)有限公司
104 沈春紅 450324********042X 33000000288 南寧市有智有能商務(wù)服務(wù)有限公司
105 施煬琳 450721********0022 33000000042 廣西交投資產(chǎn)管理有限公司
106 宋東升 420111********5034 33000000159 國(guó)家開發(fā)銀行廣西分行
107 宋俞蓉 450722********0028 33000000174 廣西投資集團(tuán)有限公司
108 蘇健 450521********0034 33000000100 廣西北投供應(yīng)鏈科技股份有限公司
109 蘇琳 450106********0525 33000000346 廣西永興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
110 蘇紫鈺 452122********0040 33000000369 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司南寧供電局
111 湯麗娜 230422********0924 33000000383 廣西路建工程集團(tuán)有限公司
112 唐彬 450303********0512 33000000364 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
113 唐珂 450324********0013 33000000250 廣西北投公路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
114 汪澍 450103********2541 33000000323 廣西交投物流集團(tuán)有限公司
115 王甲 450304********1510 33000000342 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)共享中心
116 王璟 450104********151X 33000000386 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司
117 王太云 450324********0415 33000000297 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司
118 王文靜 320321********4629 33000000361 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
119 王雪梅 450325********1829 33000000156 廣西鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
120 王鈺 650104********5020 33000000076 國(guó)海證券股份有限公司
121 韋港又 450821********0636 33000000355 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司
122 韋佳利 452226********242X 33000000150 廣西工業(yè)技師學(xué)院
123 韋柳芳 452224********2021 33000000347 廣西地礦建設(shè)集團(tuán)有限公司
124 韋顯偉 452127********3012 33000000399 中能建崇左開發(fā)投資有限公司
125 文健 450502********0760 33000000317 廣西醫(yī)科大學(xué)財(cái)務(wù)處
126 文聞 450203********0018 33000000188 廣西廣投產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)集團(tuán)有限公司
127 吳佩玲 452123********3143 33000000153 廣西廣林家居產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
128 吳思燕 450204********1021 33000000181 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司南寧客運(yùn)段
129 伍曉玲 450325********3027 33000000402 廣西保利置業(yè)集團(tuán)有限公司
130 夏瑜 430903********5446 33000000387 廣西路建工程集團(tuán)有限公司
131 肖科斌 430524********5295 33000000228 廣西投資集團(tuán)咨詢有限公司
132 肖倩 450330********0045 33000000299 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司
133 謝文 450104********0029 33000000330 廣西交通投資集團(tuán)有限公司
134 謝瑩瑩 411324********0522 33000000227 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司
135 顏林靜 130635********3648 33000000071 廣西建工集團(tuán)控股有限公司
136 楊愷赟 620503********0026 33000000175 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司廣西分公司
137 楊巧志 152223********1928 33000000115 廣西雪域華南能源有限公司
138 楊瑆瑞 450103********0010 33000000216 廣西鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
139 楊穎 450202********0025 33000000378 廣西壯族自治區(qū)生殖醫(yī)院
140 姚妮 450423********0045 33000000158 廣西壯族自治區(qū)獸醫(yī)研究所
141 姚馨慧 450103********1028 33000000234 廣西宏桂康寧投資有限公司
142 易瓊 450325********0329 33000000054 廣西產(chǎn)研院先進(jìn)技術(shù)融合創(chuàng)新促進(jìn)中心有限公司
143 于波 342221********5030 33000000240 廣西交科集團(tuán)有限公司
144 余玲芳 450203********1325 33000000269 廣西天道信息技術(shù)有限公司
145 玉會(huì)祥 452231********2553 33000000095 北部灣港股份有限公司
146 張家順 452227********0512 33000000142 廣西鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
147 張榮艷 450621********2321 33000000276 廣西大學(xué)
148 張亞玉 511181********0023 33000000140 廣西大藤峽水利樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司
149 張洋 450802********8469 33000000208 廣西藝術(shù)學(xué)院
150 趙璐茵 452402********0067 33000000045 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
151 趙舒怡 450324********0729 33000000027 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
152 趙香燕 452131********0623 33000000252 廣西壯族自治區(qū)職業(yè)病防治研究院
153 趙志斌 532924********0916 33000000268 中建一局華江建設(shè)有限公司
154 鐘秋雄 450881********9027 33000000122 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司南寧供電局
155 鐘生橋 362103********0030 33000000320 廣西壯族自治區(qū)國(guó)有高峰林場(chǎng)
156 鐘朝日 450203********1021 33000000072 廣西北港商貿(mào)有限公司
157 周國(guó)謀 450502********0492 33000000274 廣西路建集團(tuán)建筑工程有限公司
158 周乾 450924********3237 33000000393 廣西藝術(shù)學(xué)院
159 朱麗君 450923********4029 33000000340 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
160 朱能靄 450803********5811 33000000037 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司
161 朱雪梅 321201********0624 33000000396 廣西交投資本投資集團(tuán)有限公司
南寧市考區(qū)(65人)
162 曾?;?452127********1528 33001000187 廣西冠飛門窗幕墻有限責(zé)任公司
163 陳堅(jiān)漢 450481********0036 33001000160 廣西煜志貿(mào)易有限公司
164 陳麗穎 450104********1544 33001000089 廣西國(guó)潮鋁業(yè)有限公司
165 陳雪河 452501********4730 33001000027 廣西自貿(mào)區(qū)詣之匯林業(yè)有限公司
166 崔榮記 372926********941X 33001000102 南寧市疾病預(yù)防控制中心
167 崔曉微 450103********2023 33001000113 南寧市新民中學(xué)
168 鄧夕 452223********4017 33001000055 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司
169 丁松賓 452123********1543 33001000023 賓陽(yáng)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校
170 杜冬玲 450331********0961 33001000075 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
171 馮文泱 452524********0023 33001000120 廣西廣投產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)集團(tuán)有限公司
172 何豐丹 452624********0024 33001000003 中眾益(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
173 胡海燕 450203********1149 33001000192 南寧市武鳴區(qū)直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園
174 黃建華 452726********0577 33001000194 南寧北排水環(huán)境科技有限公司
175 黃覃萬(wàn) 450331********3041 33001000092 廣西威奧科技有限公司
176 黃秀娟 452123********2826 33001000122 廣西德潤(rùn)土地整理有限公司
177 黃瑤 452702********4360 33001000128 廣西鐵路文旅集團(tuán)有限公司
178 黃玥 450103********2527 33001000121 廣西國(guó)新投資發(fā)展有限公司
179 江秋朝 452201********0841 33001000051 廣西多得樂生物科技有限公司
180 蔣裕玉 450502********0766 33001000038 精靈汽車銷售(南寧)有限公司
181 賴東曉 452122********5457 33001000163 南寧市殯葬服務(wù)管理處
182 藍(lán)陽(yáng)波 450923********0013 33001000097 南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司
183 雷波 450803********9173 33001000015 南寧威耀集采集配供應(yīng)鏈管理有限公司賓陽(yáng)分公司
184 冷秀敏 320211********4125 33001000156 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所
185 李娟 450111********1825 33001000165 廣西樂正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
186 李瑞宏 450328********2714 33001000084 鐵建城發(fā)(南寧)城市開發(fā)有限公司
187 李蔚 452127********0021 33001000166 南寧市新陽(yáng)路小學(xué)
188 李香 452124********0021 33001000066 南寧市第四人民醫(yī)院
189 李曉斌 430522********9356 33001000185 南寧金盛坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
190 李彥明 450104********0526 33001000131 廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司
191 梁亮 450103********1066 33001000110 南寧金橋物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
192 劉宇 452701********2733 33001000155 南寧市邕寧區(qū)城市建設(shè)投資有限公司
193 陸榮錦 452731********5457 33001000007 中國(guó)石油西北銷售廣西分公司
194 羅海 450104********0010 33001000083 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
195 羅潔 452501********2929 33001000174 廣西南寧當(dāng)代豐耘投資管理有限公司
196 羅康城 510781********9601 33001000137 廣西廣投智慧服務(wù)集團(tuán)有限公司
197 羅鵬飛 411023********355X 33001000082 廣西智慧精裝科技有限公司
198 羅珊珊 450902********2921 33001000022 南寧中心血站
199 馬勵(lì) 452126********0021 33001000046 廣西壯族自治區(qū)煙草公司南寧市公司
200 農(nóng)小鋒 452130********3623 33001000104 南寧市第六人民醫(yī)院
201 潘薈羽 452201********0040 33001000087 南寧市群眾藝術(shù)館
202 覃建強(qiáng) 452122********5776 33001000068 廣西旅發(fā)旅游股份有限公司
203 全德萍 450323********0920 33001000008 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
204 施妮 450121********6620 33001000179 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院
205 蘇盛梅 452501********0263 33001000162 桂潤(rùn)環(huán)境科技股份有限公司
206 孫丹丹 450331********3629 33001000073 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司
207 唐曉玫 450104********1029 33001000145 無(wú)
208 涂海芳 450323********3065 33001000173 南寧市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
209 王寧 450802********8211 33001000114 南寧市第二人民醫(yī)院
210 韋蘭敏 452702********1363 33001000002 廣西北投交通養(yǎng)護(hù)科技集團(tuán)有限公司
211 韋易彤 452601********0626 33001000039 南寧軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司
212 席川云 450103********0522 33001000035 廣西融顯會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司
213 謝澤川 420606********0034 33001000170 廣西能源聯(lián)合售電有限公司
214 許慶麗 450111********3047 33001000117 南寧市文驊幼兒園
215 楊潔 450103********0029 33001000189 廣西九維正鏈信息科技有限公司
216 楊進(jìn)波 410603********1038 33001000136 南寧金萬(wàn)昌企業(yè)管理有限公司
217 張愛民 452624********2068 33001000048 廣西信達(dá)友邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
218 張麗 450103********0023 33001000001 南寧市青秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站
219 張敏 450104********1541 33001000182 南寧市金花茶公園
220 張?zhí)黻?450304********151X 33001000071 廣西萬(wàn)瑾新能源有限責(zé)任公司
221 張娛 430204********6114 33001000032 南寧交投建設(shè)工程有限公司
222 鄭慈航 452226********0020 33001000069 廣西錦繡眾越人力資源有限公司
223 朱明悅 450104********2026 33001000164 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局
224 朱詩(shī)卉 452226********0043 33001000060 廣西盛享碧桂園地產(chǎn)有限公司
225 朱性鋼 450803********8015 33001000191 南寧市東投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
226 朱媛媛 452223********2547 33001000130 廣西光大建設(shè)開發(fā)有限公司
柳州市考區(qū)(53人)
227 曾令富 452223********2597 33002000006 司能石油化工有限公司
228 車東方 341227********4074 33002000092 東風(fēng)柳州汽車有限公司
229 陳海 452123********285X 33002000115 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校
230 陳磊旭 460033********4472 33002000064 東風(fēng)柳州汽車有限公司
231 陳琳 450521********7328 33002000087 廣西大都投資有限公司
232 鄧波 422424********0037 33002000053 廣西柳工機(jī)械股份有限公司
233 馮碧宇 450211********1316 33002000009 柳州里氏企業(yè)咨詢有限公司
234 賀菊香 430223********072X 33002000025 祥浩(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
235 黃玲 450721********774X 33002000021 廣西壯族自治區(qū)國(guó)有三門江林場(chǎng)
236 黃曉華 452223********5020 33002000073 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院
237 黃軒鵬 450502********0612 33002000068 柳州五星百貨股份有限公司
238 黃英 452122********3321 33002000005 柳州長(zhǎng)虹航天技術(shù)有限公司
239 江飛燕 430726********0023 33002000089 廣西柳州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
240 江國(guó)靜 450922********4006 33002000045 方盛車橋(柳州)有限公司
241 蔣瑾 450203********0025 33002000123 廣西廣投柳州鋁業(yè)股份有限公司
242 賴文 450722********5162 33002000124 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院
243 蘭濤 450205********0718 33002000028 祥浩(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
244 勞海濤 452227********0028 33002000082 融安縣高級(jí)中學(xué)
245 李成亮 460035********2010 33002000014 東風(fēng)柳州汽車有限公司
246 李俊 452501********0274 33002000106 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司柳州供電局
247 李維玲 450721********0480 33002000001 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司
248 李香玉 450330********102X 33002000023 柳州上汽汽車變速器有限公司
249 李亞菲 410711********1028 33002000032 柳州市龍?zhí)豆珗@管理處
250 李鑄倩 450981********6449 33002000074 廣西柳州市北城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
251 林金鳳 450322********0021 33002000017 廣西供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)柳州儲(chǔ)運(yùn)有限公司
252 劉沛妍 450202********0046 33002000086 廣西壯族自治區(qū)國(guó)有三門江林場(chǎng)
253 陸智林 110107********0656 33002000063 廣西鹿寨魚峰水泥有限公司
254 羅冬丹 450204********142X 33002000031 柳州市自來(lái)水有限責(zé)任公司
255 羅梁英 452223********1540 33002000037 柳州市致美供應(yīng)鏈管理實(shí)業(yè)有限公司
256 莫佳佳 450203********0720 33002000046 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心柳州醫(yī)院
257 盤莉 450204********0642 33002000119 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司柳州機(jī)務(wù)段
258 秦新艷 500101********1024 33002000065 廣西鹿寨渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司
