服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購物車 |
閩財會函〔2024〕4號
各市、縣(區(qū))財政局,平潭綜合實驗區(qū)財政金融局,有關(guān)單位:
為了充分發(fā)揮我省會計領(lǐng)域優(yōu)秀人才的引領(lǐng)輻射作用,根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)<福建省“會計名家培養(yǎng)工程”建設(shè)方案>的通知》(閩財會〔2020〕7號),我廳對福建省會計專家池、會計人才庫進行增補,現(xiàn)將名單予以公布(詳見附件1、2)。
各單位需要會計人才提供政策理論和專業(yè)技術(shù)支持的,可填寫《會計人才需求表》(詳見附件3)向省財政廳提出申請。
附件:1.福建省會計專家池增補人員名單
2.福建省會計人才庫增補人員名單
3.會計人才需求表
福建省財政廳
2024年4月8日
福建省會計人才庫增補人員名單 (按姓氏筆畫排序) |
||
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 丁友剛 | 廈門國家會計學(xué)院 |
2 | 王寶華 | 晉江市醫(yī)院(上海六院福建醫(yī)院) |
3 | 王貴長 | 福建省能源石化集團有限責(zé)任公司 |
4 | 王雪飛 | 武平縣總醫(yī)院 |
5 | 盧梅珍 | 福建省大數(shù)據(jù)集團有限公司 |
6 | 葉蓮 | 福建德潤會計師事務(wù)所有限公司 |
7 | 葉莉莉 | 廈門大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 |
8 | 叢俏 | 福建省大數(shù)據(jù)集團有限公司 |
9 | 呂寧 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司廈門供電公司 |
10 | 莊宜彬 | 廈門海翼地產(chǎn)有限公司 |
11 | 劉世超 | 廈門理工學(xué)院 |
12 | 劉建陽 | 中華人民共和國泉州海關(guān) |
13 | 劉琨 | 福州大學(xué) |
14 | 劉馨茗 | 廈門大學(xué) |
15 | 孫凌云 | 招商局漳州開發(fā)區(qū)公用事業(yè)有限公司 |
16 | 蘇回水 | 福建江夏學(xué)院 |
17 | 李成 | 廈門大學(xué) |
18 | 李志平 | 廈門眾聯(lián)世紀股份有限公司 |
19 | 李潔 | 福建省財政廳 |
20 | 楊德偉 | 福建省民族與宗教研究所 |
21 | 連國萍 | 福建省人民政府發(fā)展研究中心評價服務(wù)中心 |
22 | 肖帥 | 福建省委軍民融合辦 |
23 | 肖亞萍 | 福建省機關(guān)事務(wù)管理局 |
24 | 吳坤洪 | 福建漳州發(fā)展股份有限公司 |
25 | 邱霖 | 福建省旅游投資集團有限公司 |
26 | 何吾志 | 福建省委軍民融合辦 |
27 | 余建明 | 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 |
28 | 汪惠珠 | 福建鈞石能源有限公司 |
29 | 沈絹絹 | 福建新華聯(lián)合印務(wù)集團有限公司 |
30 | 宋曉紅 | 龍巖學(xué)院 |
31 | 陳以國 | 福清市國有資產(chǎn)管理中心 |
32 | 陳永云 | 集美大學(xué) |
33 | 陳全福 | 福建省地礦建設(shè)大隊 |
34 | 陳雨晴 | 中國武夷實業(yè)股份有限公司 |
35 | 陳建中 | 福建省電力會計學(xué)會 |
36 | 陳曉亮 | 廈門美柚股份有限公司 |
37 | 陳峰 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
38 | 陳婧 | 福州大學(xué) |
39 | 陳裕平 | 福建省高速公路集團有限公司 |
40 | 武揚 | 廈門軌道建設(shè)發(fā)展集團有限公司 |
41 | 林培霞 | 廈門紅大稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
42 | 羅進輝 | 廈門大學(xué) |
43 | 季芳 | 福建省能源石化集團有限責(zé)任公司 |
44 | 胡志勇 | 集美大學(xué) |
45 | 祝西忠 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三人民醫(yī)院 |
46 | 姚斌星 | 容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門分所 |
47 | 駱良彬 | 集美大學(xué) |
48 | 倪馨 | 福州市人力資源和社會保障局 |
49 | 徐干遠 | 廈門鑫永安會計有限公司 |
50 | 徐錫光 | 福建省郵電學(xué)校 |
51 | 高紹福 | 集美大學(xué) |
52 | 郭曉紅 | 福建江夏學(xué)院 |
53 | 黃軒昊 | 福州大學(xué) |
54 | 黃國蓉 | 福建省交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
55 | 黃秋月 | 泉州市第一醫(yī)院 |
56 | 康俊楷 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 |
57 | 傅建盛 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團股份有限公司廈門分公司 |
58 | 曾育洪 | 龍巖智典會計師事務(wù)所(普通合伙) |
59 | 謝家清 | 平潭綜合實驗區(qū)港務(wù)發(fā)展有限公司 |
60 | 詹有義 | 立信中聯(lián)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門分所 |
61 | 蔡宗寶 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)福建分所 |
62 | 翟緒軍 | 閩江學(xué)院 |
63 | 薛葉振 | 福建永鴻投資發(fā)展有限公司 |
64 | 魏志華 | 廈門大學(xué) |
福建省會計專家池增補人員名單 (按姓氏筆畫排序) |
||
一、學(xué)術(shù)理論類 | ||
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 丁友剛 | 廈門國家會計學(xué)院 |
2 | 劉琨 | 福州大學(xué) |
3 | 張國清 | 廈門大學(xué) |
4 | 陳旻 | 集美大學(xué) |
5 | 謝幫生 | 福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院 |
二、政府會計類 | ||
1 | 劉世超 | 廈門理工學(xué)院 |
2 | 李潔 | 福建省財政廳 |
3 | 肖帥 | 福建省委軍民融合辦 |
4 | 吳波 | 福建省婦幼保健院 |
5 | 熊磊 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 |
三、企業(yè)會計類 | ||
1 | 王貴長 | 福建省能源石化集團有限責(zé)任公司 |
2 | 李志平 | 廈門眾聯(lián)世紀股份有限公司 |
3 | 吳坤洪 | 福建漳州發(fā)展股份有限公司 |
4 | 陳雨晴 | 中國武夷實業(yè)股份有限公司 |
5 | 陳建中 | 福建省電力會計學(xué)會 |
6 | 潘炳信 | 福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
四、會計中介類 | ||
1 | 姚斌星 | 容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門分所 |
2 | 詹有義 | 立信中聯(lián)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門分所 |