服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購物車 |
桂財會〔2023〕21號
各設(shè)區(qū)市財政局、人力資源和社會保障局,區(qū)直各單位,中央駐邕各單位:
2023年度全國會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試(以下簡稱會計高級資格考試)成績已經(jīng)公布。根據(jù)全國會計專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2023年度高級會計師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(會考〔2023〕1號)規(guī)定,《高級會計實(shí)務(wù)》科目考試全國合格標(biāo)準(zhǔn)為60分,各地區(qū)、各中央單位當(dāng)年評審有效的使用標(biāo)準(zhǔn)不得低于55分。經(jīng)商自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,確定2023年度會計高級資格考試廣西成績合格標(biāo)準(zhǔn)為55分。
按照上述合格標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)審核,包志芬等494人考試成績達(dá)到全國合格標(biāo)準(zhǔn),陳星蕓等110人考試成績達(dá)到廣西合格標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)將2023年度會計高級資格考試廣西考區(qū)成績合格人員名單予以公布(詳見附件)。
2023年度會計高級資格考試成績可在“全國會計資格評價網(wǎng)”查詢(網(wǎng)址:http://kzp.mof.gov.cn),分?jǐn)?shù)達(dá)到全國成績合格標(biāo)準(zhǔn)的考生可直接在“全國會計資格評價網(wǎng)”查詢打印合格成績單。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試組織實(shí)施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180)規(guī)定,自行劃定自治區(qū)合格標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線的國家職業(yè)資格考試,不再發(fā)放紙質(zhì)資格證書,實(shí)行統(tǒng)一樣式的職業(yè)資格考試成績合格電子通知單,與紙質(zhì)資格證書具有同等效力。分?jǐn)?shù)達(dá)到廣西成績合格標(biāo)準(zhǔn)的考生,可在“廣西專業(yè)技術(shù)人員管理服務(wù)平臺”(網(wǎng)址:http://my.gxrczc.com)查詢打印考試合格電子通知單。
根據(jù)《中華人民共和國會計法》以及財政部、人力資源社會保障部《會計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定》(財會〔2018〕10號)有關(guān)要求,具有會計專業(yè)技術(shù)資格的人員,或不具有會計專業(yè)技術(shù)資格但從事會計工作的人員應(yīng)當(dāng)參加繼續(xù)教育,所有合格人員在領(lǐng)取合格證書和參加評審前必須按規(guī)定完成以前所有年度繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。
附件:1.2023年度廣西會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試達(dá)到全國成績合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單
2.2023年度廣西會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試達(dá)到廣西成績合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單
廣西壯族自治區(qū)財政廳
2023年8月9日
"2023年度廣西會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試
達(dá)到全國成績合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單"
序號 姓名 身份證號 準(zhǔn)考證號 工作單位
區(qū)本級考區(qū)(197人)
1 包志芬 452132********4220 33000000101 桂林理工大學(xué)南寧分校
2 卜燕鴻 450103********0520 33000000139 當(dāng)代廣西雜志社
3 曾笳 450211********1668 33000000094 龍灘水電開發(fā)有限公司合山發(fā)電公司
4 陳鳳英 450881********8101 33000000030 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司
5 陳烈波 452224********3511 33000000079 廣西寶添環(huán)保材料有限公司
6 陳秋曼 450303********1020 33000000082 廣西電力安裝有限公司
7 陳婷 432522********1869 33000000011 廣西八桂種苗高科技集團(tuán)有限公司
8 陳文鋒 450721********447X 33000000020 廣西高路傳媒有限公司
9 陳曉嬋 450105********1580 33000000338 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
10 陳學(xué)營 610103********2010 33000000246 廣西海翔德臻會計師事務(wù)所(普通合伙)
11 陳映雪 450102********0541 33000000335 廣西財經(jīng)學(xué)院
12 陳永 450104********2015 33000000267 廣西同德會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
13 陳勇 450204********0012 33000000234 廣西寧鐵地產(chǎn)發(fā)展有限公司
14 陳鈺 450104********0521 33000000324 中國電信股份有限公司南寧分公司
15 陳原草 450103********1511 33000000329 廣西大學(xué)
16 陳姿伊 450923********0027 33000000014 廣西金控資產(chǎn)管理有限公司
17 戴琳 450304********0524 33000000025 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司
18 翟艷 452501********7442 33000000281 中石化廣西石油分公司
19 馮婧 450104********0028 33000000166 南寧鐵路資金結(jié)算所
20 馮斯媚 441423********0020 33000000258 廣西民族大學(xué)
21 付曼琳 130804********104X 33000000147 中國石油廣西銷售公司
22 甘倍榕 450105********1546 33000000282 南寧市廣源小額貸款有限責(zé)任公司
23 高悅 500225********7740 33000000050 廣西廣投醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
24 關(guān)范秋 452501********0025 33000000145 廣西全域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司
25 關(guān)宇 450204********1017 33000000209 廣西路建工程集團(tuán)有限公司
26 郭玲玲 452128********3521 33000000066 廣西啟源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
27 郭萌 450922********3987 33000000159 廣西華審資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司
28 何金鳳 450921********3643 33000000359 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司
29 何菊華 362424********004X 33000000157 廣西大藤峽水利樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司
30 何欣婷 450204********0624 33000000190 廣西沿海鐵路股份有限公司
31 胡倩雯 452227********2661 33000000371 廣西醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院
32 黃冬妮 452502********9422 33000000057 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
33 黃麗君 450323********2123 33000000360 中廣核新能源投資(深圳)有限公司廣西分公司
34 黃路露 452730********0888 33000000280 廣西建工集團(tuán)控股有限公司
35 黃秋嫻 452231********2063 33000000199 廣西桂信會計師事務(wù)所(普通合伙)
36 黃偉堃 450103********2536 33000000305 廣西醫(yī)科大學(xué)
37 黃顯媚 450404********0041 33000000306 廣西國際壯醫(yī)醫(yī)院
38 黃曉琳 450703********2427 33000000308 廣西醫(yī)科大學(xué)
39 黃筱菲 450121********6662 33000000197 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
40 黃艷 452332********2140 33000000301 廣西甌文醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司
41 黃燁勤 450881********3862 33000000377 無
42 黃奕奕 450922********312X 33000000251 北部灣金融租賃有限公司
43 黃瑩 450106********0023 33000000128 南寧軌道地產(chǎn)建筑工程有限責(zé)任公司
44 黃真誠 450922********4630 33000000148 廣西交通投資集團(tuán)財務(wù)共享服務(wù)中心
45 江薇 450922********4683 33000000262 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司
46 蔣愛國 452323********4012 33000000351 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧市分公司
47 蔣紅玲 450324********4922 33000000325 廣西北投鑫祥石油有限公司
48 焦健 210881********3033 33000000316 廣西壯族自治區(qū)公安廳森林警察總隊
49 孔超源 450221********1918 33000000247 廣西宜州凱立木業(yè)有限公司
50 賴華東 452730********2916 33000000232 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
51 勞家緯 450521********8735 33000000269 廣西天恒汽車部件制造股份有限公司
52 黎方舟 450103********0543 33000000103 廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司
53 李寶成 140202********3515 33000000264 中鐵交通投資集團(tuán)有限公司
54 李冰 450881********1465 33000000278 廣西宏桂資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
55 李晨喬 450204********0626 33000000268 廣西廣播電視臺
56 李海云 450722********0044 33000000068 北部灣產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司
57 李紅勛 430521********4969 33000000224 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)鄉(xiāng)村建設(shè)投資建設(shè)有限公司
58 李君萍 450332********1225 33000000093 中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司
59 李奎蓉 450923********5683 33000000298 廣西路建工程集團(tuán)有限公司一公司
60 李權(quán)瓊 450702********5160 33000000270 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司
61 李小佳 362429********0067 33000000295 廣西社會科學(xué)院
62 李小鵬 140522********1536 33000000288 祥浩(廣西)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
63 李修文 450103********0058 33000000012 廣西北投環(huán)保水務(wù)集團(tuán)有限公司
64 李雪玲 452224********2527 33000000233 廣西中醫(yī)藥大學(xué)
65 李瑩 450204********1028 33000000078 中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司財務(wù)(收入)部
66 李貞 452701********0326 33000000239 國富人壽保險股份有限公司
67 李崢 220322********2404 33000000143 廣西寧鐵地產(chǎn)發(fā)展有限公司
68 李志剛 450204********1056 33000000237 中國鐵路南寧局集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)部
69 李宗明 452726********0011 33000000198 廣西建工金控投資有限公司
70 梁大哲 450802********0932 33000000063 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司
71 梁麗芳 450106********1520 33000000279 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司
72 梁麗佳 450105********1543 33000000100 廣西沿海鐵路股份有限公司南寧南機(jī)務(wù)運(yùn)用段
73 梁樹慶 452122********333X 33000000364 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司南寧分公司
74 梁希林 452501********0230 33000000144 廣西交通物資有限公司
75 梁哲超 452201********0010 33000000086 廣西農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司
76 廖晴川 450302********2016 33000000089 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院
77 廖文樺 450503********1422 33000000017 廣西職業(yè)師范學(xué)院
78 林菁 450104********1529 33000000362 中國太平洋人壽保險股份有限公司廣西分公司
79 林琳 450121********6625 33000000146 廣西投資引導(dǎo)基金有限責(zé)任公司
80 林子 450211********1348 33000000084 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司
81 劉燦輝 452725********0124 33000000221 深圳前海桂金融資租賃有限公司
82 劉迪 230225********0517 33000000235 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司
83 劉靜 640202********1022 33000000286 數(shù)字廣西集團(tuán)有限公司
84 劉雙全 431121********6538 33000000061 廣西會計學(xué)會
85 劉望明 430381********1459 33000000121 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司
86 劉曉婕 421003********006X 33000000179 廣西大學(xué)
87 劉鶯瑛 450122********6021 33000000096 廣西文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
88 劉玉娟 450106********1049 33000000002 廣西廣投石化有限公司
89 劉遠(yuǎn)健 452122********3637 33000000003 廣西悅桂田園文化旅游投資有限責(zé)任公司
90 龍翔 450422********5035 33000000162 廣西交投資本投資集團(tuán)有限公司
91 陸賓寧 450111********303X 33000000238 廣西廣投智慧服務(wù)集團(tuán)有限公司
92 陸紅 452131********0028 33000000331 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司
93 陸萍 452126********0042 33000000370 廣西交投商貿(mào)有限公司
94 陸秋香 452327********1625 33000000276 廣西北投旭東置業(yè)有限公司
95 羅理 450902********1510 33000000154 廣西機(jī)場管理集團(tuán)北海福成機(jī)場有限公司
96 羅麗琳 452331********0043 33000000217 廣西日報社(廣西日報傳媒集團(tuán))
97 羅栩 452501********7446 33000000160 中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司
98 呂煜 450104********1610 33000000294 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司
99 馬傳琴 450521********0341 33000000163 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司
100 馬杰 652322********3012 33000000321 廣西壯族自治區(qū)地震局
101 馬云飛 620103********1014 33000000372 中國石油天然氣股份有限公司廣西銷售分公司
102 蒙書盎 452724********1043 33000000151 廣西臨港國際供應(yīng)鏈有限公司
103 莫迪 452226********0064 33000000339 廣西建工第五建筑工程集團(tuán)有限公司
104 莫金優(yōu) 452701********1110 33000000164 廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司
105 莫茜茜 450303********004X 33000000358 廣西機(jī)場管理集團(tuán)有限責(zé)任公司
106 寧超 450722********4619 33000000368 廣西醫(yī)科大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
107 農(nóng)珊珊 452133********0321 33000000182 廣西正德會計師事務(wù)所有限公司
108 潘漢超 450122********6036 33000000220 廣西瀚信會計師事務(wù)所有限公司
109 潘麗平 450122********3522 33000000087 無
110 潘肖華 450122********7729 33000000200 南寧錦創(chuàng)建設(shè)投資有限公司
111 錢雪 450104********0069 33000000124 中國鐵路南寧集團(tuán)有限公司南寧車輛段
112 秦競雯 452402********0026 33000000216 廣西高速公路投資有限公司
113 秦溱蔚 452133********0320 33000000102 廣西廣投能源集團(tuán)有限公司
114 秦小詩 450204********1461 33000000203 中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司財務(wù)部
115 邱娟 450502********122X 33000000311 廣西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司
116 邱筱彥 450321********1048 33000000001 廣西壯族自治區(qū)南寧良鳳江國家森林公園
117 任艷麗 511325********152X 33000000365 廣西四方匯通人才服務(wù)有限責(zé)任公司
118 尚慧萍 452128********0024 33000000083 廣西第一工業(yè)學(xué)校
119 沈慶漳 450104********1526 33000000115 廣西壯族自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心
120 施露彬 450881********9022 33000000226 大唐科學(xué)研究院有限公司水電科學(xué)技術(shù)研究院
121 施鎣 452122********0022 33000000013 廣西八達(dá)交通發(fā)展有限責(zé)任公司
122 宋俞蓉 450722********0028 33000000119 廣西投資集團(tuán)有限公司
123 蘇漢瑛 452731********6023 33000000113 廣西右江水利開發(fā)有限責(zé)任公司
124 蘇華興 450602********511X 33000000343 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司
125 蘇倩瑩 450521********0061 33000000293 廣西農(nóng)墾綠色食品集團(tuán)有限公司
126 覃彩平 452528********8801 33000000080 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司
127 覃紅敏 452226********0024 33000000176 中國—東盟信息港股份有限公司
128 覃日華 450881********3531 33000000125 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司
129 覃少波 452728********361X 33000000149 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)分公司
130 覃艷麗 450205********0046 33000000373 廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校
131 覃翼 450204********0647 33000000117 廣西壯族自治區(qū)機(jī)關(guān)文印中心
132 譚芳 450106********002X 33000000261 廣西珠委南寧勘測設(shè)計院有限公司
133 譚雪 450105********1528 33000000165 廣西交投資本投資集團(tuán)有限公司
134 譚瑤瑤 452730********0862 33000000227 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司
135 唐菲 450203********1045 33000000127 廣西廣投天然氣管網(wǎng)有限公司
136 唐肖巧 452730********1720 33000000077 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
137 唐艷 450304********1548 33000000194 國家能源集團(tuán)廣西電力有限公司
138 滕藝茜 450121********154X 33000000111 廣西五洲交通股份有限公司
139 田波 430724********3912 33000000180 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司
140 王方照 342921********3512 33000000019 廣西悅桂田園文化旅游投資有限責(zé)任公司
141 王麗 522501********1644 33000000055 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)分公司
142 王麗華 370104********2925 33000000271 中建八局第二建設(shè)有限公司
143 王新露 450103********1015 33000000202 華南藍(lán)天航空油料有限公司南寧分公司
144 王雪艷 450327********2423 33000000015 中銀金融服務(wù)(南寧)有限公司
145 王亞麗 411121********1523 33000000241 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司
146 王藝倫 430407********1565 33000000118 廣西廣投燃?xì)庥邢薰?br />
147 王瑜 511025********9086 33000000361 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司
148 王正軍 452324********1511 33000000067 廣西天揚(yáng)君合稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
149 韋建成 452130********3014 33000000355 廣西農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限公司
150 韋立甫 452701********2778 33000000204 南寧港開發(fā)投資有限公司
151 韋露敏 450305********1524 33000000332 廣西壯族自治區(qū)皮膚病防治研究所
152 韋若江 450211********1373 33000000345 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司
153 韋雪薇 452226********0049 33000000253 廣西民族出版社
154 韋玙璇 452226********7225 33000000266 廣西海億貿(mào)易有限公司
155 韋月秀 452223********1028 33000000263 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司
156 文香 450327********2427 33000000334 廣西數(shù)廣全網(wǎng)融合科技有限公司
157 文宇 450203********0012 33000000051 中國建筑第五工程局有限公司廣西分公司
158 吳德偉 452425********0610 33000000006 廣西萬華低碳科技有限公司
159 吳泓艷 450703********2120 33000000249 廣西金融投資集團(tuán)有限公司
160 吳然 450104********0041 33000000184 廣西北港建設(shè)開發(fā)有限公司
161 吳想 430624********980X 33000000210 中國建筑五局華南公司廣西分公司
162 伍曉云 452501********7447 33000000187 廣西開放大學(xué)
163 武海燕 131121********0229 33000000302 中交一公局第四工程有限公司
164 肖莉文 450104********204X 33000000326 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
165 謝海雁 452122********0929 33000000297 廣西工業(yè)技師學(xué)院
166 謝杰 452223********0047 33000000032 平安不動產(chǎn)有限公司廣州分公司
167 熊櫻 450103********1049 33000000315 廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院
168 徐海龍 450121********0658 33000000074 廣西長興工程建設(shè)有限公司
169 顏可 500239********4709 33000000323 中交一公局第四工程有限公司
170 楊成博 422324********006X 33000000110 廣西金融投資集團(tuán)有限公司
171 楊森 452126********1019 33000000215 廣西旅發(fā)中盛旅游發(fā)展有限公司
172 葉學(xué)伶 362201********7737 33000000088 中國黃金集團(tuán)廣西有限公司
173 易方華 452324********1210 33000000175 廣西正德會計師事務(wù)所有限公司
174 游婷婷 452325********0020 33000000140 龍灘水電開發(fā)有限公司龍灘水力發(fā)電廠
175 余明杰 450821********4319 33000000212 廣西路橋集團(tuán)建筑工程有限公司
176 袁佳麗 130683********6025 33000000352 廣西電網(wǎng)公司
177 張斌 452723********1624 33000000130 廣西沿海鐵路股份有限公司
178 張春媚 452122********4527 33000000336 廣西農(nóng)墾金光農(nóng)場有限公司
179 張嘉 210703********2448 33000000092 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
180 張建 142401********3714 33000000040 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
181 張維 430921********5163 33000000056 交通銀行廣西區(qū)分行
182 張燕 450205********072X 33000000250 廣西交投商貿(mào)有限公司
183 趙永強(qiáng) 610425********2837 33000000374 中國石油廣西銷售分公司
184 鄭嬋 450104********202X 33000000260 廣西五洲交通股份有限公司
185 鄭元雨 450803********9185 33000000257 廣西交投科技有限公司
186 鄭智英 132530********0323 33000000022 中審華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所
187 鐘鴻 360726********0027 33000000062 廣西石油分公司
188 鐘小蘭 450981********0309 33000000369 廣西明園產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司
189 鐘作杰 450104********0515 33000000058 廣西博越財務(wù)管理咨詢有限公司
190 周健 450981********5834 33000000054 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司
191 周雯婷 450103********2548 33000000252 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
192 周雅琳 450325********302X 33000000161 廣西北部灣銀行股份有限公司
193 朱記錄 513722********7415 33000000174 中國-東盟信息港股份有限公司
194 朱棋 450602********0111 33000000378 廣西交通投資集團(tuán)有限公司
195 朱偉明 452330********0017 33000000153 廣西力元科技有限公司
196 朱葉青 432501********7028 33000000188 廣西平班水電開發(fā)有限公司
197 鄒博蘇 362424********0031 33000000106 國家能源集團(tuán)廣西電力有限公司
南寧市考區(qū)(85人)
198 白樺 450205********0410 33001000184 廣西數(shù)馳云鏈科技有限公司
199 陳秋 450211********2226 33001000139 南寧市婦幼保健院
200 陳亞蘭 522501********1624 33001000018 無
201 陳艷 340203********1528 33001000163 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司
202 戴艷新 452324********1226 33001000070 廣西鋒銳信息技術(shù)服務(wù)有限公司
203 鄧環(huán)珍 450111********0617 33001000069 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
204 鄧家明 450332********2131 33001000089 廣西南城百貨有限責(zé)任公司
205 董影 230406********0021 33001000142 北海東煌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
206 甘佑新 450221********1428 33001000090 廣西南寧高新建筑安裝工程有限責(zé)任公司
207 胡嘉怡 610111********2528 33001000095 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
208 華淑芬 452123********5220 33001000204 廣西晨華投資集團(tuán)有限公司
209 黃翠珍 440801********0622 33001000019 南寧市城市照明事務(wù)服務(wù)中心
210 黃達(dá)賢 450921********2414 33001000174 廣西弘德茂機(jī)械有限公司
211 黃芳平 452126********2421 33001000128 廣西海億貿(mào)易有限公司
212 黃飛 450105********1514 33001000076 南寧市政工程集團(tuán)有限公司
213 黃健淇 450602********012X 33001000143 廣西桂盛金融信息科技服務(wù)有限公司
214 黃良杰 452122********5497 33001000177 廣西眾邦會計師事務(wù)所(普通合伙)
215 黃柳忠 452225********0581 33001000010 廣西恩品工程設(shè)計咨詢有限公司
216 黃淑英 452127********124X 33001000124 南寧市婦女兒童活動中心
217 黃艷麗 452623********0068 33001000119 巴迪泰(廣西)生物科技有限公司
218 江曉輝 450104********1582 33001000047 南寧車泰科技有限責(zé)任公司
219 蔣超群 450324********2527 33001000022 賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院
220 蔣林麗 452601********0043 33001000005 中外運(yùn)物流廣西有限公司
221 蔣陸深 450104********0019 33001000015 信永中和會計師事務(wù)所
222 蔣珍姣 450324********2820 33001000094 廣西桂川建設(shè)集團(tuán)有限公司南寧分公司
223 雷云芳 450111********182X 33001000146 南寧市社會福利院
224 黎嘉婕 450421********7048 33001000132 南寧礎(chǔ)銘置業(yè)有限公司
225 黎泉 450721********0451 33001000194 廣西臨空投資發(fā)展有限公司
226 李光海 452427********0216 33001000187 廣西花海教育科技有限公司
227 李紅梅 452122********036X 33001000054 廣西富島農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司
228 李劍潔 413001********1523 33001000169 廣西醫(yī)大開元埌東醫(yī)院
229 李立聰 452126********3919 33001000093 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司
230 李柳軍 452123********4336 33001000099 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)中心學(xué)校
231 李鐵 450122********0052 33001000043 南寧軌道交通建設(shè)有限公司
232 李威 450205********101X 33001000105 南寧市良慶區(qū)瓊林學(xué)校
233 李幸暢 452402********0667 33001000071 南寧產(chǎn)投科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司
234 李媛 452128********6020 33001000120 南寧市排水有限責(zé)任公司
235 李正茂 452122********4217 33001000112 深圳航空有限責(zé)任公司南寧分公司
236 梁愛蓉 310110********0464 33001000122 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司
237 梁君榮 450111********2776 33001000014 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
238 梁源 450104********0016 33001000181 南寧市學(xué)生資助管理辦公室
239 林麗 450923********5125 33001000035 廣西交創(chuàng)科技有限公司
240 劉艾靜 450922********4644 33001000052 南寧市第五人民醫(yī)院
241 劉簡丹 450103********0527 33001000203 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
242 劉金蘭 450981********0024 33001000011 壯都通信股份有限公司
243 劉仙錕 450922********2935 33001000012 南寧招商匯天房地產(chǎn)有限公司
244 陸鳳麗 452226********0942 33001000110 廣西三祺投資有限公司
245 陸曉暉 450104********0027 33001000137 南寧市陸合鳴企業(yè)管理咨詢中心(普通合伙)
246 陸澤峰 120113********0818 33001000176 南寧日報社
247 羅海燕 450331********1261 33001000057 南寧市人大機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
248 羅金用 452127********4522 33001000048 廣西廣投智慧服務(wù)集團(tuán)有限公司餐飲分公司
249 馬宏波 440582********5831 33001000003 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司
250 莫晨雪 450305********2525 33001000060 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
251 莫湘玉 452231********454X 33001000008 廣西晨華投資集團(tuán)有限公司
252 牛明海 152122********1819 33001000030 南寧齊協(xié)企業(yè)管理咨詢有限公司
253 農(nóng)萍 452122********3648 33001000037 南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
254 歐陽書云 362227********2921 33001000062 廣西北投建設(shè)投資有限公司
255 歐陽曉燕 450103********1023 33001000198 永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所
256 潘敏寧 450122********202X 33001000079 南寧市財政局
257 曲獻(xiàn)坤 371482********6016 33001000001 廣西百躍農(nóng)牧發(fā)展有限公司
258 蘇小麗 452122********1223 33001000206 橫州市婦幼保健院
259 覃睿 450104********202X 33001000053 南寧錦虹棉紡織有限責(zé)任公司
260 覃玉艷 452124********2121 33001000006 上林縣公路發(fā)展中心
261 王海英 450404********0925 33001000153 廣西花家物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
262 韋家盛 450802********2043 33001000032 南寧軌道地產(chǎn)建筑工程有限責(zé)任公司
263 韋燕奕 450802********2083 33001000193 百躍羊乳(南寧)有限公司
264 韋云 450205********0710 33001000145 無
265 吳昊 450103********0016 33001000131 中國電信股份有限公司南寧分公司
266 肖際燦 452402********1515 33001000067 廣西卓潔電力工程檢修有限公司
267 熊冰 450106********0527 33001000046 廣西南糖增潤供應(yīng)鏈管理有限公司
268 徐常峰 652323********4138 33001000147 廣西南寧道名財務(wù)服務(wù)有限公司
269 葉彩妮 450481********3627 33001000157 廣西銀行學(xué)校
270 葉小麗 450503********1242 33001000103 廣西金融電子結(jié)算服務(wù)中心
271 易海燕 330327********8825 33001000117 方正證券南寧衡陽西路證券營業(yè)部
272 于濤 130403********2113 33001000182 五礦稀土(廣西)礦業(yè)有限公司
273 玉榮新 450121********6938 33001000097 南寧市邕寧金莊物業(yè)管理有限責(zé)任公司
274 張傳奇 421022********5157 33001000085 (廣西汽車集團(tuán))廣西恒驍投資有限公司
275 趙青 452122********002X 33001000185 南寧市第十中學(xué)
276 周春龍 450104********0020 33001000134 廣西匯達(dá)盛商貿(mào)有限公司
277 周寧 450102********0564 33001000164 南寧市婦幼保健院
278 周施媛 452726********0027 33001000033 南寧威耀集采集配供應(yīng)鏈管理有限公司
279 周璇 230605********0226 33001000100 南寧孔廟管理所
280 周陽萍 450327********0424 33001000061 南寧市南湖公園
281 朱江姍 450304********1568 33001000009 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司
282 朱俊瀅 450821********1060 33001000130 南寧市第二婦幼保健院
柳州市考區(qū)(59人)
283 曾華 430525********7423 33002000115 柳州源創(chuàng)電噴技術(shù)有限公司
284 陳金秋 430523********4134 33002000082 柳州銀行股份有限公司
285 陳靜 450304********1528 33002000083 柳州綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
286 陳軍 450203********0312 33002000114 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院
287 陳琨 452725********0125 33002000079 柳州賽克科技發(fā)展有限公司
288 陳妙玲 452526********0643 33002000122 柳州市方益機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
289 董凈麗 420683********4643 33002000037 廣西柳工機(jī)械股份有限公司
290 方喜慶 450202********031X 33002000107 廣西柳州市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司
291 耿顏琳 450205********0021 33002000077 廣西國有三門江林場
292 谷帥 371202********2431 33002000030 廣西汽車集團(tuán)有限公司
293 郭安來 362421********4713 33002000021 祥浩(廣西)會計師事務(wù)所特殊普通合伙
294 何江穎 450221********1946 33002000102 柳州中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司
295 何靜 450202********0023 33002000048 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司
296 黃芳玲 450122********7725 33002000076 上汽通用五菱汽車股份有限公司
