服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購物車 |
>
高級(jí)會(huì)計(jì)師 >
高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審資訊 >
高會(huì)評(píng)審材料要求 >
2022年度貴州省高級(jí)會(huì)計(jì)師和正高級(jí)會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格政策性審查未通過人員公示盡快補(bǔ)充資料或者繼續(xù)教育上傳單位審 經(jīng)專家組審核,現(xiàn)將2022年度貴州省高級(jí)會(huì)計(jì)師和正高級(jí)會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格政策性審查未通過人員予以公示,公示期為2023年4月28日至2023年5月8日。
一、請(qǐng)參評(píng)人員登錄“貴州省人才人事綜合業(yè)務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)(http://rcrs.gzsrs.cn:8888/ips/)”查看政策性審查結(jié)果。未通過人員可查看未通過原因(職稱申報(bào)評(píng)審管理—》個(gè)人職稱申報(bào)—》點(diǎn)擊追蹤按鈕—》查看審查未通過原因),在審查未通過公示的流程退回到申報(bào)個(gè)人后,申報(bào)個(gè)人可通過選擇職稱申報(bào)評(píng)審管理—》個(gè)人職稱申報(bào),點(diǎn)擊“編輯”按鈕后,在“政策性審查未通過補(bǔ)充材料”欄補(bǔ)充材料(補(bǔ)充材料均須加蓋單位公章),流程將流轉(zhuǎn)到用人單位“單位內(nèi)部核驗(yàn)”流程,單位內(nèi)部核驗(yàn)通過后,才能補(bǔ)充申報(bào)成功。線上補(bǔ)充材料截止時(shí)間至2023年5月14日。
二、對(duì)政策性審查結(jié)果有異議的,可以電話、書面報(bào)送材料等形式反映。反映情況須客觀真實(shí),以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應(yīng)署名并提供有效聯(lián)系方式。
三、如需補(bǔ)充其他繼續(xù)教育,請(qǐng)登陸貴州省財(cái)政會(huì)計(jì)網(wǎng) -- 繼續(xù)教育--繼續(xù)教育查詢,右上角“打印完成記錄”,下載近五年的繼續(xù)教育學(xué)分記錄(見附圖)。如無相關(guān)記錄,需要先進(jìn)行折算學(xué)分申請(qǐng)。
聯(lián)系電話:0851-86892931
公示名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 政策性審查結(jié)果 |
1 | 王怡 | 甕福達(dá)州化工有限責(zé)任公司 | 不通過 |
2 | 譚華 | 保利新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
3 | 陳燕 | 貴州理工學(xué)院 | 不通過 |
4 | 王紅令 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 不通過 |
5 | 王云凱 | 凱里學(xué)院 | 不通過 |
6 | 舒麗萍 | 貴州旅游投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
7 | 易娜 | 息烽縣基層財(cái)政管理局 | 不通過 |
8 | 楊朝瓊 | 遵義師范學(xué)院 | 不通過 |
9 | 王璟 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 不通過 |
10 | 張立鐸 | 貴州長虹鵬程新材料有限公司 | 不通過 |
11 | 鄭文婕 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司六盤水市分公司 | 不通過 |
12 | 蒲朝麗 | 貴陽市口腔醫(yī)院 | 不通過 |
13 | 雷蕾 | 貴陽市婦幼保健院 | 不通過 |
14 | 舒友智 | 貴州億滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
15 | 張勇 | 貴州省職工醫(yī)院 | 不通過 |
16 | 葉莉 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 | 不通過 |
17 | 吳興淑 | 貴州貴安新聯(lián)爆破工程有限公司 | 不通過 |
18 | 田景陽 | 貴州日?qǐng)?bào)報(bào)刊社 | 不通過 |
19 | 強(qiáng)珊 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
20 | 柏正瓊 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黔南州分公司 | 不通過 |
21 | 楊麗 | 貴州金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(貴州貴民投資集團(tuán)有限責(zé)任公司) | 不通過 |
22 | 黃昆 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
23 | 施艷 | 黔西南州工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 不通過 |
24 | 歐陽大琴 | 貴州金信聯(lián)投資管理有限公司 | 不通過 |
25 | 鄒曉蔚 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 不通過 |
26 | 廖廷軍 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 不通過 |
27 | 彭玉榮 | 貴州日?qǐng)?bào)報(bào)刊社 | 不通過 |
28 | 陳珍 | 貴陽市投資控股集團(tuán)房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 不通過 |
29 | 陳君艷 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
30 | 彭勤 | 貴州多彩貴州城建設(shè)經(jīng)營有限公司 | 不通過 |
31 | 吳娟 | 貴州省人民醫(yī)院 | 不通過 |
32 | 汪秀賢 | 貴陽市白云區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心 | 不通過 |
33 | 李煒 | 貴州醫(yī)科大學(xué)附屬烏當(dāng)醫(yī)院 | 不通過 |
34 | 樊明軍 | 貴州錦麟化工有限責(zé)任公司 | 不通過 |
35 | 龍明香 | 貴陽筑水水利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過 |
36 | 張莉 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 不通過 |
37 | 梁成 | 貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 不通過 |
38 | 潘寅 | 貴州化工建設(shè)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
39 | 伍永珍 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 不通過 |
40 | 楊慧芳 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司貴陽市分公司 | 不通過 |
41 | 徐燕 | 貴州省貴陽公路管理局 | 不通過 |
42 | 吳娟 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 不通過 |
43 | 湯麗娟 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 不通過 |
44 | 宋踐 | 貴州省水城公路管理局 | 不通過 |
45 | 蔣涓涓 | 貴州貴安建設(shè)投資有限公司 | 不通過 |
46 | 劉小平 | 貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
47 | 汪揚(yáng)越 | 貴州教育出版社有限公司 | 不通過 |
48 | 龍錦俊 | 黔西南州文化旅游產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 不通過 |
49 | 李瀟 | 華夏中科園林(集團(tuán))股份有限公司 | 不通過 |
50 | 周洋 | 遵義市第四中學(xué) | 不通過 |
51 | 吳勝鋒 | 貴州萬坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 不通過 |
52 | 蘭芳 | 貴州省人民醫(yī)院 | 不通過 |
53 | 賀德偉 | 貴州師范學(xué)院 | 不通過 |
54 | 魏家佳 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
55 | 魏先江 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 不通過 |
56 | 楊炳 | 黔東南州交通旅游建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
57 | 方德貴 | 貴州扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 不通過 |
58 | 李歡歡 | 遵義市老城小學(xué) | 不通過 |
59 | 趙麗華 | 貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 不通過 |
60 | 楊成 | 貴州凱雷建筑勞務(wù)有限公司 | 不通過 |
61 | 陳芋伶 | 貴州貴安資本運(yùn)營有限公司 | 不通過 |
62 | 王飛 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 不通過 |
63 | 鄭遠(yuǎn)義 | 遵義市婦幼保健院(遵義市兒童醫(yī)院、遵義市婦產(chǎn)醫(yī)院) | 不通過 |
64 | 何正香 | 石阡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 不通過 |
65 | 謝世響 | 貴州醬酒集團(tuán)酒業(yè)生產(chǎn)有限公司 | 不通過 |
66 | 趙思龍 | 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 不通過 |
67 | 羅茜茜 | 貴州交投高新科技有限公司 | 不通過 |
68 | 楊紅蕾 | 貴州省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法技術(shù)和信息保障中心 | 不通過 |
69 | 劉芬 | 貴州省武陵融資擔(dān)保有限公司 | 不通過 |
70 | 晏霜 | 貴州廣播影視投資有限公司 | 不通過 |
71 | 陳代芳 | 遵義市匯川區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 不通過 |
72 | 彭燚 | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 | 不通過 |
73 | 劉世飛 | 六盤水市民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
74 | 向璐璐 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 不通過 |
75 | 鄧園園 | 銅仁市萬山區(qū)人民醫(yī)院 | 不通過 |
76 | 張桂華 | 貴州省安順交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
77 | 嚴(yán)曉霞 | 貴州登峰建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 不通過 |
78 | 代大東 | 遵義建工(集團(tuán))有限公司 | 不通過 |
79 | 羅璇 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
80 | 何敏溶 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
81 | 李露 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 不通過 |
82 | 趙洪林 | 貴州黔元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 不通過 |
83 | 賴德瓊 | 貴州林利科技有限責(zé)任公司 | 不通過 |
84 | 張閔 | 貴陽水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
85 | 張婷 | 貴陽市工業(yè)投資有限公司 | 不通過 |
86 | 何敏 | 畢節(jié)市人力資源開發(fā)中心 | 不通過 |
87 | 吳舫舫 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
88 | 梁靜 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 不通過 |
89 | 蔡回遼 | 貴州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
90 | 馮碩 | 多彩貴州航空有限公司 | 不通過 |
91 | 肖恩新 | 貴州黔元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 不通過 |
92 | 郭妍 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | 不通過 |
93 | 王宏 | 貴州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 不通過 |
94 | 徐酈瑩 | 貴陽市第一人民醫(yī)院 | 不通過 |
95 | 曾頁 | 貴州省公共資源交易中心 | 不通過 |
96 | 王強(qiáng) | 貴州鋼繩股份有限公司 | 不通過 |
97 | 熊慧英 | 貴州盤江電投發(fā)電有限公司 | 不通過 |
98 | 王雪花 | 貴州世邦稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 不通過 |
99 | 吳興婭 | 貴陽市菜籃子集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
100 | 羅永梅 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 不通過 |
101 | 陳靜 | 貴州鐵投都拉物流有限公司 | 不通過 |
102 | 王曉珍 | 貴州省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法八支隊(duì)(原貴州省都勻高速公路管理處)) | 不通過 |
103 | 楊艷 | 貴陽市環(huán)境信息中心 | 不通過 |
104 | 王莎莉 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 不通過 |
105 | 龔正越 | 安順市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 不通過 |
106 | 李潔 | 貴州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 不通過 |
107 | 楊茜 | 貴州黔元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 不通過 |
108 | 陳安琴 | 遵義博廣酒文化傳播有限公司 | 不通過 |
109 | 楊琇幃 | 貴州師范學(xué)院 | 不通過 |
110 | 朱莎 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 不通過 |
111 | 陳青青 | 貴州立浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
112 | 史華 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 不通過 |
113 | 鄭春 | 遵義華瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 不通過 |
114 | 王青 | 貴陽高科控股集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
115 | 肖靜 | 黔南州財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)中心 | 不通過 |
116 | 孫晗 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)財(cái)政局 | 不通過 |
117 | 劉妮琴 | 遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 不通過 |
118 | 廖紅玉 | 安順市安普路改造開發(fā)置業(yè)有限公司 | 不通過 |
119 | 張永靜 | 貴州乾通華盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 不通過 |
120 | 黃麗 | 西南能礦集團(tuán)股份有限公司 | 不通過 |
121 | 岳勇智 | 遵義紅城市政集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
122 | 李永萍 | 貴州永立中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
123 | 張妮 | 貴州鑫石企業(yè)管理有限公司 | 不通過 |
124 | 蘭水英 | 貴州航天建設(shè)工程有限公司 | 不通過 |
125 | 朱正梅 | 遵義市湘江投資(集團(tuán))有限公司 | 不通過 |
126 | 黃怡 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 不通過 |
127 | 周維文 | 遵義市婦幼保健院(遵義市兒童醫(yī)院、遵義市婦產(chǎn)醫(yī)院) | 不通過 |
128 | 劉四成 | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
129 | 陳維 | 中國電信股份有限公司貴州分公司 | 不通過 |
130 | 郭偉平 | 中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所 | 不通過 |
131 | 楊仕春 | 貴陽高科控股集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
132 | 周銀娟 | 多彩貴州文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
133 | 李杉俊 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
134 | 張霞 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
135 | 楊芳 | 貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
136 | 田敏杰 | 貴州日?qǐng)?bào)當(dāng)代融媒體集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
137 | 袁雨芳 | 貴州華誠騰達(dá)置業(yè)有限公司 | 不通過 |
138 | 劉也 | 貴州省港航集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
139 | 李霞 | 遵義仁孚汽車服務(wù)有限公司 | 不通過 |
140 | 吳志群 | 貴州貴安新聯(lián)爆破工程有限公司 | 不通過 |
141 | 徐美霞 | 遵義市新蒲新區(qū)天立學(xué)校 | 不通過 |
142 | 李麗燕 | 黔東南大地建筑工程有限責(zé)任公司 | 不通過 |
143 | 王松 | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
144 | 劉彥婷 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 不通過 |
145 | 楊小利 | 貴州攬豐科技有限公司 | 不通過 |
146 | 李起洪 | 遵義市城建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
147 | 竇俊 | 貴州遵義路橋工程有限公司 | 不通過 |
148 | 柯漫曦 | 貴陽供銷百合聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過 |
149 | 張芳菲 | 貴州黔正合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 不通過 |
150 | 凡潔 | 貴州人民武裝學(xué)院 | 不通過 |
151 | 楊楊 | 納雍縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 不通過 |
152 | 范會(huì)斌 | 貴州普華永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
153 | 黃星惠 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 不通過 |
154 | 郭健 | 貴州永立中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
155 | 李義霜 | 喬新置地有限責(zé)任公司 | 不通過 |
156 | 張安 | 貴陽市公共交通投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
157 | 李治成 | 黔西南智誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
158 | 翟梅 | 北京外企人力資源服務(wù)有限公司貴州分公司 | 不通過 |
159 | 姚瑤 | 貴州白酒交易所股份有限公司 | 不通過 |
160 | 吳妮艷 | 貴州建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
161 | 馬永金 | 貴州普華永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
162 | 吳廷輝 | 貴州銅仁尚佳財(cái)務(wù)咨詢管理有限公司 | 不通過 |
163 | 呂遠(yuǎn)英 | 貴州通源投資集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
164 | 李海紅 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | 不通過 |
165 | 李秋華 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)財(cái)政所 | 不通過 |
166 | 萬瑤 | 遵義醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 不通過 |
167 | 孫寶其 | 貴州起舒建設(shè)有限公司 | 不通過 |
168 | 陳燕 | 安順公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 不通過 |
169 | 安慧 | 貴陽安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 不通過 |
170 | 柳青 | 貴陽鼎興達(dá)商貿(mào)有限公司 | 不通過 |
171 | 趙鵬 | 貴州出版集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
172 | 王紅梅 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
173 | 閔中鑫 | 貴州天澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 不通過 |
174 | 鐘文莉 | 貴州天澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 不通過 |
175 | 馮樹魁 | 貴州萊倫會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 不通過 |
176 | 彭德雙 | 貴州筑城恒創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 不通過 |
177 | 董瑋瑋 | 貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 不通過 |
178 | 朱克儉 | 銅仁梵凈山城市建設(shè)投資有限公司 | 不通過 |
179 | 胡良江 | 貴州景順建筑工程有限責(zé)任公司 | 不通過 |
180 | 羅興蘭 | 貴州黔康肉食品經(jīng)營有限公司 | 不通過 |
181 | 馬英 | 貴州正方會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 不通過 |
182 | 鄭波 | 晴隆縣三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 不通過 |
183 | 高泉 | 貴州航天醫(yī)院 | 不通過 |
184 | 朱智勇 | 貴州高速投資集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
185 | 陳志艷 | 貴州晟拓煤炭銷售有限公司 | 不通過 |
186 | 黃梅 | 遵義市體育文化投資開發(fā)有限公司 | 不通過 |
187 | 鐘萍 | 貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
188 | 楊應(yīng)權(quán) | 貴州朗信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 不通過 |
189 | 馮艷 | 貴陽市保安服務(wù)總公司 | 不通過 |
190 | 魏蘭 | 中國貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 不通過 |
191 | 吳翊 | 中國鐵塔股份有限公司貴州省分公司 | 不通過 |
192 | 周學(xué)凱 | 凱里市文化旅游產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展股份有限公司 | 不通過 |
193 | 陳晗 | 貴州惠民農(nóng)產(chǎn)品集采集配管理有限公司 | 不通過 |
194 | 方舟 | 貴州高速投資集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
195 | 胡俊榮 | 貴州財(cái)通教育咨詢有限公司 | 不通過 |
196 | 胡建 | 貴州華億會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 不通過 |
197 | 陳默然 | 貴州誠然稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 不通過 |
198 | 于曉敏 | 貴州眾智稅通稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 不通過 |
199 | 張正琴 | 貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 不通過 |
200 | 吉韋 | 貴陽安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 不通過 |
201 | 陸亞芳 | 六盤水市涼都體育中心 | 不通過 |
202 | 譚燕燕 | 中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所 | 不通過 |
203 | 龍瓊鳳 | 貴陽銀行股份有限公司 | 不通過 |
204 | 王卉 | 多彩貴州網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
205 | 鄭霞 | 貴州紅橋投資(集團(tuán))有限公司 | 不通過 |
206 | 柏森 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 | 不通過 |
207 | 付潔 | 貴州頁巖氣勘探開發(fā)有限責(zé)任公司 | 不通過 |
208 | 楊朝英 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司路面分公司 | 不通過 |
209 | 劉毅 | 貴陽市城市發(fā)展投資集團(tuán)股份有限公司 | 不通過 |
210 | 桂永德 | 貴陽銀行股份有限公司 | 不通過 |
其他繼續(xù)教育規(guī)范樣式:
貴州省會(huì)計(jì)系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格高級(jí)評(píng)審委員會(huì)
2023年4月28日