服務(wù)熱線(xiàn)
400 180 8892
您的購(gòu)物車(chē)還沒(méi)有商品,再去逛逛吧~
提示 | |
已將 1 件商品添加到購(gòu)物車(chē) |
>
高級(jí)會(huì)計(jì)師 >
高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審資訊 >
評(píng)審結(jié)果公示 >
河南省2018年高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單公示鄭州洛陽(yáng)通過(guò)率高
豫職改[2019]37號(hào)
關(guān)于印發(fā)2018年度河南省會(huì)計(jì)
系列高級(jí)職稱(chēng)人員名單的通知
有關(guān)省轄市職稱(chēng)改革領(lǐng)導(dǎo)小組,省直有關(guān)單位:
經(jīng)河南省高級(jí)會(huì)計(jì)師任職資格評(píng)審委員會(huì)2018年12月 1日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),結(jié)合公示情況,現(xiàn)批準(zhǔn)杜啟洋等581名同志 高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。
特此通知。
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 申報(bào)專(zhuān)業(yè) 證書(shū)編號(hào) 單位名稱(chēng)
鄭州市:(共138A)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共138人)
1 杜啟洋 男 1971.07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200001 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司
2 馬巧云 女 1975.02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200002 河南和諧汽車(chē)貿(mào)易有限公司
3 張瑩 女 1977. 04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200003 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南省分公司
4 趙俊芬 女 1979.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200004 恒夭重工股份有限公司
5 曾華 女 1964.07 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200005 河南安信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所
6 安春婕 女 1974.01 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200006 鄭州屯纜(集團(tuán))股份有限公司
7 于莎莎 女 1984. 10 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200007 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司
8 任雪君 女 1975.01 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200008 河南萬(wàn)佳建設(shè)工程有限公司
9 劉慧芳 女 1973.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200009 索凌電氣有限公司
1() 楊蕊 女 1973.07 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200010 鄭州市第三人民醫(yī)院
11 王繼靜 女 1985.02 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200011 鄭州市中心醫(yī)院
12 趙棠 女 1975.01 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200012 鄭州市中心醫(yī)院
13 楊蘊(yùn) 女 1974. 02 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200013 鄭州兒童醫(yī)院
14 馮愛(ài)紅 女 1972.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200014 鄭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司
15 胡艷 女 1977.10 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200015 鄭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限賁任公司
16 楊平平 女 1983. 01 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200016 鄭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司
17 李娟 女 1983.06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200017 鄭州市路通公路建設(shè)有限公司(企)
18 楊露 女 1982.08 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200018 鄭州路橋建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
19 歐樹(shù)梅 女 1985.05 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200019 河南華電金源管道有限公司
2() 陳靜 女 1980.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200020 河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司
21 丁利紅 女 1986.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200021 河南中天園林股份有限公司
22 李紅廣 男 1981.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200022 河南振興房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司
23 馬超 男 1984.01 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200023 鄭州亞新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
24 石斐 女 1983.06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200024 河南六建建設(shè)發(fā)展有限公司鄭州分公司
25 王峰 女 1969. 09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200025 河南普樂(lè)生科技有限公司
26 王俊寧 男 1977.02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200026 鄭州翰鋒置業(yè)有限公司
27 王明娜 女 1976.10 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200027 鄭州西流湖控股有限公司.
28 趙五福 男 1973.08 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200028 中能東道集團(tuán)有限公司
29 蔡文麗 女 1983.07 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200029 河南精誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
3() 曹李朵 女 1985.06 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200030 河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
31 秦利 女 1982.08 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì). B01181200031 河南匯友信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
32 孫寒力 女 1981.12 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)[十 B01181200032 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
33 張華英 女 1984.04 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200033 河南省新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
34 張麗 女 1974.07 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200034 河南華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
35 何萍 女 1971.04 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200035 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院
36 宋敏 女 1976.08 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200036 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院
37 朱琳 女 1982.04 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200037 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 申報(bào)專(zhuān)業(yè) 證書(shū)編號(hào) 單位名稱(chēng)
鄭州市:(共138人)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共138人)
38 楊俊中 男 1974. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200038 鄭州商都控股集團(tuán)有限公司
39 張誼昕 女 1973.07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200039 鄭州市加滋杰交通科技股份有限公司
40 高瑛 女 1972.04 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200040 河南科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
41 盧明洋 男 1981.02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200041 中原環(huán)保股份有限公司
42 魏紹磊 男 1974.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200042 中原環(huán)保股份有限公司
43 周秀菊 女 1966. 01 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200043 鄭州市環(huán)境藝術(shù)規(guī)劃設(shè)計(jì)硏究院
44 馮慶勛 男 1976.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200044 河南一建集團(tuán)公司
45 蘇志紅 女 1974. 02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200045 河南一建集團(tuán)公司
46' 蔣麗楠 女 1984. 05 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200046 鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司
47 趙英麗 女 1984. 10 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200047 鄭州城建集團(tuán)投資有限公司
48 朱蔚珊 女 1978.10 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200048 鄭州市第四十七中學(xué)
49 陰強(qiáng) 男 1971.09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200049 鄭州市中小學(xué)校外教育教學(xué)管理研究中心
50 蔡霞 女 1975.10 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200050 鄭州市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所
51 祝啟霞 女 1981.08 企業(yè)會(huì)計(jì) .B01181200051 鄭州銀行股份有限公司
52 李惠云 女 1973.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200052 鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司
53 徐紅振 男 1973. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200053 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司
54 牛淑靜 女 1982.06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200054 鄭州市市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社
55 楊運(yùn)強(qiáng) 男 1985.10 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200055 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司
56 崔存金 男 1982.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200056 鄭州新發(fā)展置業(yè)有限公司
57 張超群 女 1983.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200057 鄭州新發(fā)展置業(yè)有限公司
58 王宏廣 男 1984. 09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200058 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
59 武繼任 男 1985. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200059 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
60 楊張峰 男 1977.02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200060 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司
61 焦彥斌 男 1983.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200061 鄭州宇通重工有限公司
62 劉偉娜 女 1972. 11 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200062 新鄭市財(cái)政局
63. 向湘宏 男 1971.10 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200063 鄭州華南城有限公司
64 張利霞 女 1981. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200064 鄭州光明乳業(yè)有限公司
65 邵延江 男 1983.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200065 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司
66 曹杰 男 1979.12 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200066 滎陽(yáng)市財(cái)政局
67 張雷 男 1977.04 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200067 滎陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所
68 郭慶枝 女 1975.11 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200068 新密市教師進(jìn)修學(xué)校
69 陳小培 女 1985. 04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200069 鄭州市沃土千年置業(yè)有限公司
70 李俊杰 男 1978.07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200070 登封市嵩基集團(tuán)有限公司
71 李鳳勤 女 1974. 09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200071 鄭州登電陽(yáng)城煤業(yè)有限公司
72 弋耀紅 女 1970. 02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200072 登封市商業(yè)貿(mào)易總公司
73 顧秀敏 女 1980.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200073 鄭州名門(mén)城房地產(chǎn)有限公司
74 王菲 女 1979. 06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200074 鄭州亞新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 證書(shū)編號(hào) 單位名稱(chēng)
鄭州市:(共138人)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共138人)
75 李冬紅 女 1970. 09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200075 鄭州市中原區(qū)財(cái)政局
76 孫紅 女 1968. 08 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200076 鄭州市中原區(qū)財(cái)政局
77 李秋娥 女 1968. 08 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B0U81200077 鄭州市中原區(qū)稅源管理中心
78 郭衛(wèi)昌 男 1969.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200078 河南省鑫洋基礎(chǔ)工程有限公司
79 高玉娟 女 1978. 08 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200079 鄭州惠眾置業(yè)有限公司
8() 王巍 男 1980. 01 企業(yè)會(huì)計(jì) B0H81200080 河南天倫地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
81 盧元詞 男 1979. 12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200081 河南省誠(chéng)建檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司
82 韓彩霞 女 1976.12 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200082 河南九洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
83 邱琪珍 女 1976.10 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200083 河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
84 袁惠芬 女 1973. 09 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200084 河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
85 韓新川 男 1971. 11 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)、 B01181200085 河南正則會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
86 張勝立 男 1975.12 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200086 河南正則會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
87 黃學(xué)文 男 1979.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200087 鄭州匯奇教育科技有限公司
88 郝云 女 1974. 06 企業(yè)會(huì)計(jì) B0U81200088 河南省博覽事務(wù)局有限公司
89 崔慧 女 1979.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200089 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司河南分公司
90 蔣梅 女 1974. 09 企業(yè)會(huì)計(jì) ; B01181200090 中國(guó)光大銀行股份有限公司鄭州分行
91 朱靜 女 1971.05 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200091 河南華凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
92 李勁松 男 1978. 08 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200092 名門(mén)地產(chǎn)(河南)有限公司
93 梁杰 女 1977. 09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200093 鄭州嘉潤(rùn)置業(yè)有限公司
94 林芳 女 1984. 07 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) : B01181200094 河南光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
.95 陳良勇 男 1973.09 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200095 河南大昌會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
96 常軍 男 1971.05 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200096 河南廣發(fā)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所
97 白建中 男 1973.12 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200097 北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所河南分所
98 徐躍輝 男 1984. 02 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200098 北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所河南分所
99 張紅梅 女 1975.01 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200099 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司河南分公
100 于靜 女 1978. 04 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200100 河南省光明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
101 王華 女 1974. 07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200101 平頂山銀行股份有限公司鄭州分行
102 翟璐璐 女 1986.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200102 河南中政華圖教育科技有限公司
103 鄭素紅 女 1974. 03 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)• B0U81200103 河南求實(shí)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
104 韓靖 女 1980. 08 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200104 河南鑫華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
105 崔靜 女 1982.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200105 河南瑞鴻晉鋼鋼鐵有限公司
106 李會(huì)芳 女 1982. 07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200106 鄭州興和置業(yè)有限公司
107 衛(wèi)福蘭 女 1971.06 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B01181200107 鄭州市第十五人民醫(yī)院
108 潘新贊 男 1977.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200108 鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司
109 王留杰 男 1975.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200109 鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司
110 蘇站站 男 1983.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200110 河南思維自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司
111 郝建偉 男 1984. 03 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200111 ! 河南太龍藥業(yè)股份有限公司
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 申報(bào)專(zhuān)業(yè) 證書(shū)編號(hào) 單位名稱(chēng)
鄭州市:供138人)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共138人)
112 張兆地 女 1982.02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200112 河南先牌種業(yè)有限公司
113 曹芳莉 女 1969.05 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200113 德寶恒生醫(yī)療器械有限公司
114 李雅君 女 1975.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200114 鄭州國(guó)平實(shí)業(yè)有限公司
115 韓燕霞 女 1972.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200115 河南九冶建設(shè)有限公司
116 孫麗娟 女 1982.08 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200116 河南金源創(chuàng)業(yè)孵化器股份有限公司
117 王宏強(qiáng) 男 1980.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200117 河南金苑種業(yè)股份有限公司
118 劉英麗 女 1975.07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200118 鄭州信昌汽車(chē)部品有限公司
119 周凈 女 1983. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200119 廣州風(fēng)神汽車(chē)有限公司鄭州分公司
120 袁艷麗 女 1978.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200120 河南偉業(yè)建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
121 蹇智華 女 1976.01 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200121 索凌電氣有限公司
122 許艷霞 女 1975.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200122 河南東龍控股集團(tuán)有限公司
123 曹玉 女 1980.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200123 藍(lán)創(chuàng)建設(shè)有限公司
124 江筱玉 女 1975.06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200124 河南保利藝術(shù)中心管理有限公司
125 范春琴 女 1973.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B0U81200125 鄭州市春晟建材股份有限公司
126 王小芹 女 1975.09 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200126 河南明健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
127 吳冬霞 女 1974.05 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B01181200127 河南明健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
128 徐政偉 男 1975.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200128 建業(yè)住宅集團(tuán)(中國(guó))有限公司
129 程艷勇 男 1976. 06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200129 河南百瑞工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
130 陳麗 女 1977.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200130 河南建業(yè)新生活旅游服務(wù)有限公司
131 楊麗娟 女 1980.02 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200131 河南成益置業(yè)有限公司
132 羅濤 男 1982. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200132 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南分公司
133 黃志瑋 男 1972.06 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200133 河南量子資產(chǎn)管理有限公司
134 張秀菊 女 1973.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200134 中建投工程技術(shù)有限公司
135 崔偉 女 1979.10 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B0U81200135 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所河南分所
136 邢艷姣 女 1979. 08 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200136 河南省華瑞防水防腐有限公司
137 謝攀 男 1983.07 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200137 鄭州航空港興港投資集團(tuán)有限公司
138 王建立 男 1965.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B01181200138 河南省鑫港實(shí)業(yè)有限公司
開(kāi)封市:(共11人)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共11A)
1 郭慧芳 女 1982. 05 企業(yè)會(huì)計(jì) B02181200001 開(kāi)封京宇電力有限公司
2 李敏 女 1981.05 企業(yè)會(huì)計(jì) B02181200002 開(kāi)封康諾藥業(yè)有限公司
3 王晴 女 1984.01 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B02181200003 開(kāi)封市審計(jì)服務(wù)中心
4 潘利 男 1966. 03 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B02181200004 河南大梁會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
5 劉甲洋 男 1984.11 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B02181200005 河南大學(xué)民生學(xué)院
6 葛瑾 女 1984.01 企業(yè)會(huì)計(jì) B02181200006 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開(kāi)封炭素有限公司
7 馬太山 男 1974. 06 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B02181200007 開(kāi)封市文化旅游學(xué)校
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 申報(bào)專(zhuān)業(yè) 證書(shū)編號(hào) 單位名稱(chēng)
開(kāi)封市:(共11人)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共11人)
8 李小龍 男 1968.09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B02181200008 開(kāi)封市中小學(xué)校外活動(dòng)中心
9 王巍錚 女 1979. 10 企業(yè)會(huì)計(jì) B02181200009 開(kāi)封市詩(shī)情電子商務(wù)有限公司
10 崔林 男 1981.05 企業(yè)會(huì)計(jì) B02181200010 河南速技互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
11 張麗萍 女 1981.09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B02181200011 開(kāi)封新區(qū)司法局
洛陽(yáng)市:(共27序- 高級(jí)會(huì)計(jì)師 反共27人)
1 許麗景 女 J977. 11 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200001 中國(guó)鐵塔股份有限公司洛陽(yáng)市分公司
2 劉利娟• 女 J979. 10 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200002 龍門(mén)石窟世界文化遺產(chǎn)園區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中
3 齊燕 女 1983.08 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200003 洛陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司
.4 梅世軍 男 1969.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200004 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 魏化 女 1976.12 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200005 洛陽(yáng)市綠化工程管理處
6 甄宏偉 男 1972.10 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200006 洛陽(yáng)日?qǐng)?bào)社
7 孟興懷 男 1976. 08 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200007 第一拖拉機(jī)股份有限公司財(cái)務(wù)部
8 劉芳 女 1971.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200008 第一拖拉機(jī)股份有限公司工藝材料研究所
9 別小莉 女 1969. 03 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200009 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司財(cái)務(wù)部
10 胡俊峰 男 1975. 10 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200010 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司財(cái)務(wù)部
11 劉華 女 1977.05 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200011 洛陽(yáng)城廣文化傳媒有限公司
12 王妙克 女 1971. 10 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200012 洛陽(yáng)市財(cái)會(huì)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校偃師分校
13 龐艷艷 女 1978.10 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200013 偃師市財(cái)政監(jiān)督檢查中心
14 王亞咪 女 1983.01 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200014 僵師市財(cái)政監(jiān)督檢査中心
15 楊振武 男 1973.05 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200015 僵師市鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心
16 李超 男 1980.04 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200016 林安(偃師)商貿(mào)物流城有限公司
17 李薇桃 女 1971.07 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200017 孟津縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)中心
18 高新愛(ài) 女 1966.07 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B03181200018 洛陽(yáng)萬(wàn)福順會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
19 米小茹 女 1973.09 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B03181200019 洛陽(yáng)萬(wàn)福順會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
20 田嘵鋒 女 1973.03 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B03181200020 洛陽(yáng)萬(wàn)福順會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
21 張淑玲 女 1972.08 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200021 宜陽(yáng)縣財(cái)政局韓城財(cái)政所
22 代紳 女 1982.01 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200022 欒川縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心
23 孫惠芳 女 1974. 07 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B03181200023 洛陽(yáng)市濾河回族區(qū)疾病預(yù)防控制中心
24 岳園園 女 1979.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200024 洛陽(yáng)紫金銀輝黃金冶煉有限公司
25 楊戈 男 1979.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200025 洛陽(yáng)泰孚實(shí)業(yè)有限公司
26 張廣華 男 1983.11 企業(yè)會(huì)計(jì) B03.181200026 中浩德控股集團(tuán)有限公司
27 畢林培 女 1981.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B03181200027 洛陽(yáng)順途汽車(chē)服務(wù)有限公司
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 申報(bào)專(zhuān)業(yè) U 證書(shū)編號(hào) 單位名稱(chēng)
平頂山市:(共20A)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共20人)
1 薛卓麗 女 1978.03 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200001 平頂山巾經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心
2 張睿偉 女 1984.07 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200002 平頂山市經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心
3 許春紅 女 1976.03 行政事業(yè)會(huì)計(jì) . B04181200003 平頂山市實(shí)驗(yàn)高中
4 馮東 男 1979.09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200004 平頂山市第二人民醫(yī)院
5 侯春峰 男 1973.03 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200005 河南中亞交建集團(tuán)有限公司
6 魏文璽 女 1975.08 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200006 平頂山市公路管理局中心試驗(yàn)室
7 董莉 女 1985.05 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200007 平高集團(tuán)有限公司
8 范小枝 女 1972.10 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200008 平高集團(tuán)有限公司
9 楊英華 女 1974. 08 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200009 平高集團(tuán)有限公司
10 張鳳芹 女 1971.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200010 平高集團(tuán)有限公司
11 楊高鋒 男 1979.12 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200011 平頂山燃?xì)庥邢挢?zé)任公司
12 繆桂平 女 1976. 09 會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì) B04181200012 河南金豫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
13 周靖 女 1977.09 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200013 國(guó)藥控股國(guó)大藥房河南連鎖有限公司
14 張春蓮 女 1972.06 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200014 舞鋼市廟街鄉(xiāng)財(cái)政所
15 蔡懷茹 女 1974.09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200015 寶豐縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心
16 王艷超 女 1979.01 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200016 寶豐縣財(cái)政局干部教育中心
17 陳杰君 女 1977.06 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200017 部縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)財(cái)稅分局
18 馮艷霞 女 1968.07 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200018 鄭縣財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心
19 涂俊娜 女 1976.12 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B04181200019 翊縣東城街道財(cái)政所
20 蔣新浩 男 1984.06 企業(yè)會(huì)計(jì) B04181200020 平頂山市應(yīng)山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
新鄉(xiāng)市:(共12人)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 (共12人)
1 李琳 女 1973.12 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B05181200001 新鄉(xiāng)市節(jié)約用水辦公室
2 郭軍 女 1974.09 行政事業(yè)會(huì)計(jì) B05181200002 新鄉(xiāng)市道路運(yùn)輸管理局
